みなさんこんにちは。笑副艇は競艇が副業になりえるのか?優良・悪徳競艇予想サイトを日々検証し投資に適しているか?など、耳よりな競艇情報をみなさんにお届けするブログです。是非最後までご覧になってみてください。
みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇の管理人です。
LINE友達から多数(サイト上でも購入実績などを頻繁に公開してほしい)お声をいただいたのでこちらでも毎日公開することにしました。
もちろんLINE@上ではより詳しく情報をお届けしているのじゃぞ、ご興味があれば登録するのじゃ。
目次
11月 収支報告
11月30日収支報告
では、収支報告と参りましょう。
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | 競艇メゾン | 絶対頂点 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,333,860 |
競艇メゾン | 絶対頂点 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,233,530 | |
競艇メゾン | 絶対頂点 3rd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,176,050 | |
競艇メゾン | 絶対頂点 4th | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | 反撃の狼煙 デイ | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥883,260 | |
リーダーシップ | 反撃の狼煙 ナイター | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥736,960 | |
クロニクル | トラスト〜デイ〜 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,196,750 | |
クロニクル | トラスト〜ナイト〜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | ゼウス モーニング |
2000pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | ゼウス デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥2,541,800 | ||
ボートリッチ | ゼウス ナイト | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ボートリッチ | ゼウス ミッドナイト | 800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 月読命 昼 |
2000pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 月読命 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 伊邪那美 昼 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 伊邪那美 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 日本武尊 昼 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 日本武尊 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 須佐男 昼 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 須佐男 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 天照 昼 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 天照 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/26 | ホットライン | サンクチュアリ(モーニング) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥305,200 |
ホットライン | サンクチュアリ(デイ) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥572,790 | |
ホットライン | サンクチュアリ(ナイター) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ベジット【デイ】 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ベジット【ナイト】 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥369,600 | |
競艇ゴクラク | トリプルシールドマスター モーニング | 300pt | ¥15,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | トリプルシールドマスター デイ | 300pt | ¥15,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | トリプルシールドマスター ナイター | 300pt | ¥15,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 日本武尊 昼 |
1800pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 須佐男 昼 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 天照 昼 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 日本武尊 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 須佐男 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 天照 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ボートバー | テキーラ デイ |
2000pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,661,400 | |
ボートバー | ウイスキー | ¥10,000 | 的中 | ¥1,822,800 | ||
ボートバー | ブランデー | ¥10,000 | 的中 | ¥2,576,000 | ||
ボートバー | テキーラ ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,381,060 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/27 | ボートリッチ | アレス キング | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ボートリッチ | アレス クイーン | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,176,000 | |
競艇メゾン | 蒼天 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | 暁月 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 神の終焉 朝 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,298,800 | |
神風 | 神の終焉 昼 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,226,880 | |
神風 | 神の終焉 夜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | テキーラ デイ |
2000pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,178,310 | |
ボートバー | ウイスキー | ¥10,000 | 的中 | ¥2,017,050 | ||
ボートバー | ブランデー | ¥10,000 | 的中 | ¥3,463,380 | ||
ボートバー | テキーラ ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,513,510 | ||
ライナー | ブロンズ デイ |
3000pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,178,310 | |
ライナー | ブロンズ ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,329,120 | ||
ライナー | シルバー | ¥10,000 | 的中 | ¥2,369,610 | ||
ライナー | ゴールド | ¥10,000 | 的中 | ¥3,724,530 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/28 | 競艇の王道 | 騎士/朝 | 150pt | ¥20,000 | 的中 | ¥244,200 |
競艇の王道 | 騎士/昼 | 150pt | ¥20,000 | 的中 | ¥476,200 | |
競艇の王道 | 騎士/夜 | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 覇炎の道 壱の巻 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 覇炎の道 弍の巻 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | 神の使徒ー朝ー | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥371,460 | |
アクアマリン | 神の使徒ー昼ー | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥361,020 | |
アクアマリン | 神の使徒ー夜ー | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | アレス レジェンド | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ブロンズ デイ |
3000pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,257,860 | |
ライナー | ブロンズ ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,002,000 | ||
ライナー | シルバー | ¥10,000 | 的中 | ¥2,124,960 | ||
ライナー | ゴールド | ¥10,000 | 的中 | ¥3,225,600 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/29 | ボートリッチ | ポセイドン モーニング |
800pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ボートリッチ | ポセイドン デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,040,600 | ||
ボートリッチ | ポセイドン ナイト |
800pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | ポセイドン ミッドナイト | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
リーダーシップ | ガイア(モーニング) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥368,220 | |
リーダーシップ | ガイア(デイ) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥381,250 | |
リーダーシップ | ガイア(ナイター) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 観音 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | キャピタルブースト 朝 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | キャピタルブースト 昼 | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥553,150 | |
競艇ゴクラク | キャピタルブースト 夜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
メゾン | 1つ星 デイ |
2400pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,026,000 | |
メゾン | 2つ星 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,830,320 | ||
メゾン | 3つ星 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥2,458,920 | ||
メゾン | 1つ星 ナイト | ¥10,000 | 的中 | ¥1,354,580 | ||
メゾン | 2つ星 ナイト | ¥10,000 | 的中 | ¥2,283,300 | ||
メゾン | 3つ星 ナイト | ¥10,000 | 的中 | ¥2,553,600 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/30 | リーダーシップ | ガイアフォース(モーニング) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
リーダーシップ | ガイアフォース(デイ) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | ガイアフォース(ナイター) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | 天上の贈り物【朝】 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥811,440 | |
ボートインベスター | 天上の贈り物【昼】 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,722,210 | |
ボートインベスター | 天上の贈り物【夜】 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | 神々の栄光 デイ | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | 神々の名誉 デイ | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,798,760 | |
ボートリッチ | 神々の栄光 ナイト | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | 神々の名誉 ナイト | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | デイゴクラク300万 |
1500pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥2,155,020 | |
競艇ゴクラク | ナイターゴクラク300万 | ¥10,000 | 的中 | ¥994,340 | ||
メゾン | 1つ星 デイ |
2400pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
メゾン | 2つ星 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
メゾン | 3つ星 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
メゾン | 1つ星 ナイト | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
メゾン | 2つ星 ナイト | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
メゾン | 3つ星 ナイト | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/31 | 競艇ゴクラク | デイゴクラク300万 |
1500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
競艇ゴクラク | ナイターゴクラク300万 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ボートインベスター | 天上の贈り物【朝】 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | 天上の贈り物【昼】 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | 天上の贈り物【夜】 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | ワールドチャンピオン 1st |
500pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,521,540 | |
競艇メゾン | ワールドチャンピオン 2nd | ¥10,000 | 的中 | ¥1,025,600 | ||
競艇メゾン | ワールドチャンピオン 3rd | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ボートリッチ | ニケの勝利 | 1200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 20万郷 デイ |
1500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 50万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥519,210 | ||
ユートピア | 100万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,235,790 | ||
ユートピア | 200万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,749,600 | ||
ユートピア | 300万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥3,005,100 | ||
ユートピア | 20万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥293,760 | ||
ユートピア | 50万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 100万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥761,940 | ||
ユートピア | 200万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 300万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥2,236,000 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | クロニクル | ダンブルドア【モーニング】 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥641,190 |
クロニクル | ダンブルドア【デイ1】 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥404,390 | |
クロニクル | ダンブルドア【デイ2】 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥652,490 | |
クロニクル | ダンブルドア【ナイト1】 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ダンブルドア【ナイト2】 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | Care4U デイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥935,490 | |
競艇ゴクラク | Care4U ナイター | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | ファウスト(モーニングA) | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,091,090 | |
アクアマリン | ファウスト(モーニングB) | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥949,660 | |
アクアマリン | ファウスト(デイA) | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥974,140 | |
アクアマリン | ファウスト(デイB) | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥644,280 | |
アクアマリン | ファウスト(ナイターA) | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥938,400 | |
アクアマリン | ファウスト(ナイターB) | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,165,290 | |
ユートピア | 20万郷 デイ |
1500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 50万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥646,800 | ||
ユートピア | 100万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥965,210 | ||
ユートピア | 200万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,640,880 | ||
ユートピア | 300万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥2,277,340 | ||
ユートピア | 20万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥409,840 | ||
ユートピア | 50万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 100万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,432,750 | ||
ユートピア | 200万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 300万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥2,356,620 | ||
ボートリッチ | クロノス 絶神 | 1800pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,003,850 | |
ボートリッチ | クロノス 天覇 | 1800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | クロノス 一撃 | 1800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2 | ボートリッチ | アテナ デイ | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥188,680 |
ボートリッチ | ポセイドン デイ | 120pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,082,760 | |
ボートリッチ | ゼウス デイ | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,371,580 | |
競艇メゾン | 魔王ノ一撃 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥182,400 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 デイ | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 ナイター | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | ファウスト(モーニングA) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | ファウスト(モーニングB) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | ファウスト(デイA) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | ファウスト(デイB) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | ファウスト(ナイターA) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | ファウスト(ナイターB) | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 20万郷 デイ |
1500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 50万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 100万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 200万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 300万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 20万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 50万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 100万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 200万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 300万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/3 | ボートリッチ | アポロン ナイター | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ボートリッチ | ゼウス デイ | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,377,000 | |
ボートリッチ | ゼウス ナイター | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 鳳凰 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,344,750 | |
神風 | 鳳凰 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,182,720 | |
神風 | 鳳凰 夕 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,161,600 | |
神風 | 鳳凰 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | レジェンズ モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥582,500 | |
ライナー | レジェンズ ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | 壱の酉 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | 弍の酉 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥779,520 | |
クロニクル | 参の酉 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,325,120 | |
競艇メゾン | プロポーズ 1st | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,933,250 | |
競艇メゾン | プロポーズ 2nd | 1500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | プロポーズ 3rd | 1500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/4 | アクアマリン | キングダム(モーニングA) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
アクアマリン | キングダム(モーニングB) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | キングダム(デイA) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,412,460 | |
アクアマリン | キングダム(デイB) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,425,620 | |
アクアマリン | キングダム(ナイターA) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,542,750 | |
アクアマリン | キングダム(ナイターB) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,500,750 | |
ユートピア | 楽園モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥962,940 | |
ユートピア | 楽園デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥900,600 | |
ユートピア | 楽園ナイター | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,194,930 | |
ユートピア | 楽園ミッドナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | アネホ 1st | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | アネホ 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | アネホ 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 鳳凰 朝 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 鳳凰 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 鳳凰 夕 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 鳳凰 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | スーパーハーデス デイ | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | スーパーハーデス ナイト | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | ボートバー | ウイスキー モーニング |
1200pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥2,291,240 |
ボートバー | ウイスキー | ¥10,000 | 的中 | ¥1,777,090 | ||
ボートバー | ウイスキー ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥2,402,840 | ||
ホットライン | 万舟王国(朝) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | 万舟王国(昼) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | 万舟王国(夜) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 楽園モーニング | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 楽園デイ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 楽園ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 楽園ミッドナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ドルチェ・デイ1 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,419,600 | |
クロニクル | ドルチェ・デイ2 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥613,120 | |
クロニクル | ドルチェ・ナイト1 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ドルチェ・ナイト2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | 秘密の饗宴 モーニング | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | 秘密の饗宴 デイ | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | 秘密の饗宴 ナイト | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/6 | 競艇ゴクラク | 100倍計画・革命100X 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥939,600 |
競艇ゴクラク | 100倍計画・革命100X 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥816,390 | |
競艇ゴクラク | 100倍計画・革命100X 3rd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥729,300 | |
競艇ゴクラク | 100倍計画・革命100X 4th | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | バブル モーニングA | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | バブル モーニングB | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | バブル デイA | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,044,420 | |
リーダーシップ | バブル デイB | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,091,880 | |
リーダーシップ | バブル ナイターA | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | バブル ナイターB | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | ヘラ デイ |
700pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥670,440 | |
ボートリッチ | ヘラ ナイト | ¥10,000 | 的中 | ¥815,850 | ||
ボートリッチ | ヘラ ミッドナイト | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ボートリッチ | ポセイドン デイ |
800pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | ポセイドン ナイト | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ボートリッチ | ポセイドン ミッドナイト | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
競艇メゾン | 1つ星 デイ | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | 2つ星 デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,578,240 | |
競艇メゾン | 3つ星 デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,613,690 | |
競艇メゾン | 1つ星 ナイト | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | 2つ星 ナイト | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,052,270 | |
競艇メゾン | 3つ星 ナイト | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥4,325,120 | |
ユートピア | 100万郷 デイ |
1000pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,118,580 | |
ユートピア | 200万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,578,240 | ||
ユートピア | 300万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥2,562,840 | ||
ユートピア | 100万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 200万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 300万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥2,982,240 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/7 | 競艇ゴクラク | 100倍計画・革命100X 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,325,720 |
競艇ゴクラク | 100倍計画・革命100X 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 100倍計画・革命100X 3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 100倍計画・革命100X 4th | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | 1つ星 デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,201,900 | |
競艇メゾン | 2つ星 デイ | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | 3つ星 デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,502,640 | |
競艇メゾン | 1つ星 ナイト | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇メゾン | 2つ星 ナイト | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,104,880 | |
競艇メゾン | 3つ星 ナイト | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,624,840 | |
ボートバー | カルヴァドス D | 600pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,631,590 | |
ボートバー | カルヴァドス N | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | TEIOU(モーニング) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥813,600 | |
ホットライン | TEIOU(デイ1) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,145,520 | |
ホットライン | TEIOU(デイ2) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,125,000 | |
ホットライン | TEIOU(ナイター1) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,111,440 | |
ホットライン | TEIOU(ナイター2) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,206,520 | |
ボートリッチ | ヘラクレス 光 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,325,720 | |
ボートリッチ | ヘラクレス 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートリッチ | ヘラクレス 闇 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/8 | 神風 | kamikaze 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,076,100 |
神風 | kamikaze 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,527,440 | |
神風 | kamikaze 夕 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,192,880 | |
神風 | kamikaze 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | 名誉挽回(デイ) | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥761,280 | |
リーダーシップ | 名誉挽回(ナイト) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | 神通力-1st- | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | 神通力-2nd- | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,286,560 | |
