みなさん「稼げて」ますか?笑副艇管理人です。
今回お届けするのは上で競艇選手の獲得賞金ランキングを紹介していきます。
2023年始まってから現在に至るまでにもっとも稼いだ競艇選手を男子・女子別で紹介していくので是非ご覧ください。
※関連記事
目次
2023年最新版競艇選手獲得賞金ベスト50(男性)
2023年1月1日~2月7日
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 前田将太 | 福岡 | 19,297,000円 |
2 | 松井繁 | 大阪 | 17,448,000円 |
3 | 桐生順平 | 埼玉 | 17,442,000円 |
4 | 石渡鉄兵 | 東京 | 15,002,000円 |
5 | 池田浩二 | 愛知 | 14,009,000円 |
6 | 馬場貴也 | 滋賀 | 12,502,000円 |
7 | 茅原悠紀 | 岡山 | 12,167,000円 |
8 | 田中信一郎 | 大阪 | 11,527,000円 |
9 | 中村日向 | 香川 | 11,220,000円 |
10 | 徳増秀樹 | 静岡 | 11,085,000円 |
11 | 佐藤翼 | 埼玉 | 10,766,000円 |
12 | 深谷知博 | 静岡 | 10,638,000円 |
13 | 羽野直也 | 福岡 | 10,229,000円 |
14 | 山口達也 | 岡山 | 9,910,000円 |
15 | 末永和也 | 佐賀 | 9,173,000円 |
16 | 重成一人 | 香川 | 9,124,653円 |
17 | 丸野一樹 | 滋賀 | 9,061,000円 |
18 | 瓜生正義 | 福岡 | 8,677,000円 |
19 | 森高一真 | 香川 | 8,611,000円 |
20 | 田村隆信 | 徳島 | 8,431,000円 |
21 | 大池佑来 | 東京 | 8,335,000円 |
22 | 山田康二 | 佐賀 | 8,055,000円 |
23 | 西山貴浩 | 福岡 | 8,050,000円 |
24 | 片岡雅裕 | 香川 | 8,042,000円 |
25 | 西村拓也 | 大阪 | 8,003,000円 |
26 | 毒島誠 | 群馬 | 7,993,000円 |
27 | 岡村仁 | 大阪 | 7,963,000円 |
28 | 高倉和士 | 福岡 | 7,946,666円 |
29 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 7,910,000円 |
30 | 柳沢一 | 愛知 | 7,792,000円 |
31 | 平本真之 | 愛知 | 7,628,000円 |
32 | 中島孝平 | 福井 | 7,604,000円 |
33 | 原田幸哉 | 長崎 | 7,581,000円 |
34 | 峰竜太 | 佐賀 | 7,572,000円 |
35 | 石野貴之 | 大阪 | 7,547,000円 |
36 | 松田大志郎 | 福岡 | 7,479,000円 |
37 | 石倉洋行 | 福岡 | 7,468,160円 |
38 | 吉田俊彦 | 兵庫 | 7,461,000円 |
39 | 長田頼宗 | 東京 | 7,203,000円 |
40 | 白井英治 | 山口 | 7,190,000円 |
41 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 7,140,000円 |
42 | 古澤光紀 | 福岡 | 7,125,066円 |
43 | 北川潤二 | 愛知 | 7,032,000円 |
44 | 大上卓人 | 広島 | 7,024,000円 |
45 | 萩原秀人 | 福井 | 6,955,600円 |
46 | 服部幸男 | 静岡 | 6,944,000円 |
47 | 吉田拡郎 | 岡山 | 6,879,000円 |
48 | 枝尾賢 | 福岡 | 6,793,066円 |
49 | 原田篤志 | 山口 | 6,776,000円 |
50 | 上條暢嵩 | 大阪 | 6,771,066円 |
※関連記事
獲得賞金ランキング男性部門の第1位
前田将太(まえだ しょうた)選手
選手名 | 前田将太(まえだ しょうた) | ||
---|---|---|---|
経歴 |
|
||
登録番号 | 4504 | 支部 | 福岡 |
生年月日 | 1988年3月23日 | 出身地 | 福岡県 |
身長 | 168㎝ | 登録期 | 102期 |
体重 | 54㎏ | 級別 | A1級 |
血液型 | A型 | ||
主なタイトル歴 |
SG優勝3回(2014/第60回ボートレースメモリアル(MB記念)、2018/第28回グランドチャンピオン、2022年/ 第37回ボートレースグランプリ(THE GRAND PRIX)) 他、G1優勝13回・G2優勝2回・G3優勝10回・一般戦優勝79回 |
前田将太(まえだ しょうた)選手の期別成績
競艇選手のように稼ぐのは難しいけれど
競艇予想は優良競艇予想サイトを使えば稼ぐのは
超簡単
笑副艇に爆益もたらす優良競艇予想サイトはこちら↓
2021年最新版競艇選手獲得賞金ベスト50(女性)
1月1日~2月26日
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 長嶋万記 | 静岡 | 10,953,000円 |
2 | 渡邉優美 | 福岡 | 7,720,000円 |
3 | 宇野弥生 | 愛知 | 7,014,000円 |
4 | 守屋美穂 | 岡山 | 6,807,000円 |
5 | 遠藤エミ | 滋賀 | 6,730,000円 |
6 | 日高逸子 | 福岡 | 6,352,000円 |
7 | 倉持莉々 | 東京 | 6,231,000円 |
8 | 高田ひかる | 三重 | 6,176,000円 |
9 | 寺田千恵 | 岡山 | 5,858,000円 |
10 | 平山智加 | 香川 | 5,782,000円 |
11 | 鎌倉涼 | 大阪 | 5,634,000円 |
12 | 西橋奈未 | 福井 | 5,526,000円 |
13 | 堀之内紀代子 | 岡山 | 5,501,000円 |
14 | 細川裕子 | 愛知 | 5,409,000円 |
15 | 中村桃佳 | 香川 | 5,386,000円 |
16 | 小芦るり華 | 佐賀 | 5,358,000円 |
17 | 川野芽唯 | 福岡 | 5,327,000円 |
18 | 藤原菜希 | 東京 | 4,898,000円 |
19 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | 4,562,000円 |
20 | 中谷朋子 | 兵庫 | 4,445,000円 |
21 | 西岡成美 | 徳島 | 4,413,000円 |
22 | 向井美鈴 | 山口 | 4,405,000円 |
23 | 中田夕貴 | 埼玉 | 4,377,000円 |
24 | 加藤綾 | 三重 | 4,258,000円 |
25 | 田口節子 | 岡山 | 4,188,000円 |
26 | 大瀧明日香 | 愛知 | 4,185,000円 |
27 | 清水愛海 | 山口 | 4,134,000円 |
28 | 櫻本あゆみ | 群馬 | 4,064,000円 |
29 | 岩崎芳美 | 徳島 | 3,996,000円 |
30 | 金田幸子 | 岡山 | 3,895,000円 |
31 | 三浦永理 | 静岡 | 3,873,000円 |
32 | 勝浦真帆 | 岡山 | 3,777,000円 |
33 | 塩崎桐加 | 三重 | 3,750,000円 |
34 | 森岡まき | 岡山 | 3,723,000円 |
35 | 前田紗希 | 埼玉 | 3,692,000円 |
36 | 前原哉 | 岡山 | 3,678,000円 |
37 | 深川麻奈美 | 福岡 | 3,572,000円 |
38 | 喜井つかさ | 岡山 | 3,503,000円 |
39 | 関野文 | 大阪 | 3,499,000円 |
40 | 樋口由加里 | 岡山 | 3,396,000円 |
41 | 清埜翔子 | 埼玉 | 3,345,000円 |
42 | 若狭奈美子 | 岡山 | 3,309,000円 |
43 | 魚谷香織 | 福岡 | 3,294,000円 |
44 | 渡辺千草 | 東京 | 3,289,000円 |
45 | 角ひとみ | 広島 | 3,259,000円 |
46 | 西村美智子 | 香川 | 3,237,000円 |
47 | 高憧四季 | 大阪 | 3,228,000円 |
48 | 山下友貴 | 静岡 | 3,198,000円 |
49 | 高橋淳美 | 大阪 | 3,178,000円 |
50 | 今井美亜 | 福井 | 3,155,000円 |
獲得賞金ランキング女性部門の第1位
長嶋万記(ながしま まき)選手
選手名 | 長嶋万記(ながしま まき) | ||
---|---|---|---|
経歴 |
|
||
登録番号 | 4190 | 支部 | 静岡 |
生年月日 | 1981年5月28日 | 出身地 | 静岡県 |
身長 | 165㎝ | 登録期 | 91期 |
体重 | 51㎏ | 級別 | A1級 |
血液型 | AB型 | ||
主なタイトル歴 |
G2優勝1回(2023/第7回レディースオールスター) 他、SG優勝0回・G1優勝0回・G3優勝21回・一般戦優勝15回 |
長嶋万記(ながしま まき)選手の期別成績
2013~2022年競艇選手獲得賞金ベスト10
2022
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 白井英治 | 山口 | 187,792,457円 |
2 | 馬場貴也 | 滋賀 | 187,346,000円 |
3 | 山口剛 | 広島 | 129,058,457円 |
4 | 原田幸哉 | 長崎 | 118,830,000円 |
5 | 片岡雅裕 | 香川 | 115,966,485円 |
6 | 磯部誠 | 愛知 | 114,639,000円 |
7 | 深谷知博 | 静岡 | 114,208,000円 |
8 | 池田浩二 | 愛知 | 96,591,000円 |
9 | 菊地孝平 | 静岡 | 96,310,000円 |
10 | 桐生順平 | 埼玉 | 96,086,133円 |
2021
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 瓜生正義 | 福岡 | 172,782,000円 |
2 | 峰竜太 | 佐賀 | 148,076,000円 |
3 | 白井英治 | 山口 | 144,121,000円 |
4 | 原田幸哉 | 長崎 | 132,837,266円 |
5 | 平本真之 | 愛知 | 126,892,640円 |
6 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 125,249,928円 |
7 | 桐生順平 | 埼玉 | 116,113,666円 |
8 | 辻栄蔵 | 広島 | 98,517,232円 |
9 | 前本泰和 | 広島 | 94,740,000円 |
10 | 丸野一樹 | 滋賀 | 94,688,000円 |
2020
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 253,027,000 円 |
2 | 3942 | 寺田 祥 | 155,932,000 円 |
3 | 4238 | 毒島 誠 | 155,208,000 円 |
4 | 3854 | 吉川 元浩 | 132,013,932 円 |
5 | 4477 | 篠崎 仁志 | 113,269,333 円 |
6 | 3415 | 松井 繁 | 110,177,000 円 |
7 | 4337 | 平本 真之 | 109,877,000 円 |
8 | 3960 | 菊地 孝平 | 105,976,000 円 |
9 | 4344 | 新田 雄史 | 101,875,606 円 |
10 | 4524 | 深谷 知博 | 101,528,333 円 |
2019
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4168 | 石野 貴之 | 225,642,666 円 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 179,419,000 円 |
3 | 3854 | 吉川 元浩 | 161,896,000 円 |
4 | 4444 | 桐生 順平 | 149,641,000 円 |
5 | 3783 | 瓜生 正義 | 124,615,000 円 |
6 | 3897 | 白井 英治 | 119,457,000 円 |
7 | 4320 | 峰 竜太 | 118,125,000 円 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | 107,335,266 円 |
9 | 4262 | 馬場 貴也 | 102,847,932 円 |
10 | 4028 | 田村 隆信 | 101,445,000 円 |
2018
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 202,924,000 円 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 192,772,500 円 |
3 | 3897 | 白井 英治 | 126,401,000 円 |
4 | 4024 | 井口 佳典 | 116,257,800 円 |
5 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 87,217,000 円 |
6 | 4444 | 桐生 順平 | 86,710,959 円 |
7 | 4013 | 中島 孝平 | 86,562,000 円 |
8 | 3721 | 守田 俊介 | 86,254,300 円 |
9 | 3960 | 菊地 孝平 | 85,276,000 円 |
10 | 4262 | 馬場 貴也 | 84,006,000 円 |
2017
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4444 | 桐生 順平 | 212,241,000 円 |
2 | 4320 | 峰 竜太 | 153,396,666 円 |
3 | 4024 | 井口 佳典 | 133,653,000 円 |
4 | 4168 | 石野 貴之 | 126,779,000 円 |
5 | 3897 | 白井 英治 | 110,722,000 円 |
6 | 3942 | 寺田 祥 | 109,567,000 円 |
7 | 4238 | 毒島 誠 | 103,492,000 円 |
8 | 3960 | 菊地 孝平 | 100,548,000 円 |
9 | 3415 | 松井 繁 | 97,413,700 円 |
10 | 4418 | 茅原 悠紀 | 83,394,000 円 |
2016
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3783 | 瓜生 正義 | 213,734,000 円 |
2 | 4168 | 石野 貴之 | 161,247,800 円 |
3 | 3960 | 菊地 孝平 | 134,660,500 円 |
4 | 4444 | 桐生 順平 | 103,830,000 円 |
5 | 3959 | 坪井 康晴 | 96,272,000 円 |
6 | 3415 | 松井 繁 | 95,095,000 円 |
7 | 3941 | 池田 浩二 | 90,074,000 円 |
8 | 3719 | 辻 栄蔵 | 89,875,000 円 |
9 | 3622 | 山崎 智也 | 78,742,000 円 |
10 | 4477 | 篠崎 仁志 | 76,713,000 円 |
2015
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3622 | 山崎 智也 | 229,330,000 円 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 126,156,000 円 |
3 | 4168 | 石野 貴之 | 117,654,000 円 |
4 | 4350 | 篠崎 元志 | 109,049,000 円 |
5 | 4320 | 峰 竜太 | 94,418,000 円 |
6 | 3557 | 太田 和美 | 86,833,000 円 |
7 | 4019 | 笠原 亮 | 86,387,000 円 |
8 | 3721 | 守田 俊介 | 86,182,000 円 |
9 | 4444 | 桐生 順平 | 85,072,000 円 |
10 | 3941 | 池田 浩二 | 82,208,000 円 |
2014
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3960 | 菊地 孝平 | 169,549,000 円 |
2 | 4418 | 茅原 悠紀 | 162,383,840 円 |
3 | 3557 | 太田 和美 | 123,679,000 円 |
4 | 3897 | 白井 英治 | 117,693,000 円 |
5 | 3415 | 松井 繁 | 113,559,000 円 |
6 | 4024 | 井口 佳典 | 97,869,066 円 |
7 | 3622 | 山崎 智也 | 91,107,167 円 |
8 | 4166 | 吉田 拡郎 | 83,874,000 円 |
9 | 3783 | 瓜生 正義 | 73,764,000 円 |
10 | 4168 | 石野 貴之 | 73,156,000 円 |
2013
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3941 | 池田 浩二 | 198,233,000 円 |
2 | 3783 | 瓜生 正義 | 124,316,500 円 |
3 | 4344 | 新田 雄史 | 120,529,000 円 |
4 | 4013 | 中島 孝平 | 110,788,600 円 |
5 | 4238 | 毒島 誠 | 104,835,600 円 |
6 | 3415 | 松井 繁 | 99,114,600 円 |
7 | 4350 | 篠崎 元志 | 95,332,600 円 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | 94,230,600 円 |
9 | 3557 | 太田 和美 | 85,322,200 円 |
10 | 4028 | 田村 隆信 | 81,578,600 円 |
2016~2022年女子競艇選手獲得賞金ベスト10
2022年
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 遠藤エミ | 滋賀 | 82,668,200円 |
2 | 田口節子 | 岡山 | 54,941,266円 |
3 | 平高奈菜 | 香川 | 54,641,000円 |
4 | 守屋美穂 | 岡山 | 48,290,000円 |
5 | 平山智加 | 香川 | 42,150,533円 |
6 | 香川素子 | 滋賀 | 39,343,000円 |
7 | 高田ひかる | 三重 | 38,626,500円 |
8 | 中村桃佳 | 香川 | 37,815,838円 |
9 | 長嶋万記 | 静岡 | 37,472,333円 |
10 | 寺田千恵 | 岡山 | 36,159,000円 |
2021年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4502 | 遠藤エミ | 64,398,000円 |
2 | 4450 | 平高奈菜 | 54,257,000円 |
3 | 4050 | 田口節子 | 53,376,000円 |
4 | 4482 | 守屋美穂 | 42,944,000円 |
5 | 4590 | 渡邉優美 | 41,867,266円 |
6 | 4387 | 平山智加 | 39,361,000円 |
7 | 4530 | 小野生奈 | 39,128,266円 |
8 | 4123 | 細川裕子 | 34,867,739円 |
9 | 4313 | 西村美智子 | 34,562,739円 |
10 | 3435 | 寺田千恵 | 32,512,000円 |
2020年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4450 | 平高奈菜 | 54,912,000円 |
2 | 4482 | 守屋美穂 | 48,847,666円 |
3 | 4387 | 平山智加 | 46,719,666円 |
4 | 4530 | 小野生奈 | 46,596,233円 |
5 | 4885 | 大山千広 | 34,925,000円 |
6 | 4502 | 遠藤エミ | 34,797,340円 |
7 | 3435 | 寺田千恵 | 34,249,340円 |
8 | 3611 | 岩崎芳美 | 32,349,000円 |
9 | 4399 | 松本晶恵 | 32,285,000円 |
10 | 4123 | 細川裕子 | 31,658,500円 |
2019年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4885 | 大山千広 | 56,836,000円 |
2 | 4502 | 遠藤エミ | 53,936,000円 |
3 | 4611 | 今井美亜 | 45,762,000円 |
4 | 4482 | 守屋美穂 | 44,341,072円 |
5 | 3435 | 寺田千恵 | 41,271,000円 |
6 | 4399 | 松本晶恵 | 38,627,000円 |
7 | 4050 | 田口節子 | 36,212,000円 |
8 | 3188 | 日高逸子 | 35,931,500円 |
9 | 4450 | 平高奈菜 | 34,310,000円 |
10 | 3900 | 香川素子 | 33,690,333円 |
2018年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4530 | 小野生奈 | 41,907,532円 |
2 | 4399 | 松本晶恵 | 39,960,413円 |
3 | 3232 | 山川美由紀 | 38,449,584円 |
4 | 4502 | 遠藤エミ | 37,705,213円 |
5 | 4190 | 長嶋万記 | 35,181,000円 |
6 | 3188 | 日高逸子 | 34,704,000円 |
7 | 4482 | 守屋美穂 | 33,855,679円 |
8 | 3845 | 中谷朋子 | 32,961,000円 |
9 | 3435 | 寺田千恵 | 31,662,000円 |
10 | 4556 | 竹井奈美 | 30,282,400円 |
2017年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4502 | 遠藤エミ | 53,904,500円 |
2 | 4530 | 小野生奈 | 44,223,000円 |
3 | 4190 | 長嶋万記 | 42,343,500円 |
4 | 3435 | 寺田千恵 | 36,016,400円 |
5 | 3618 | 海野ゆかり | 33,974,500円 |
6 | 4450 | 平高奈菜 | 33,146,900円 |
7 | 4399 | 松本晶恵 | 32,897,000円 |
8 | 4123 | 細川裕子 | 32,819,000円 |
9 | 3232 | 山川美由紀 | 31,657,500円 |
10 | 4433 | 川野芽唯 | 28,788,840円 |
2016年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4399 | 松本晶恵 | 44,936,000円 |
2 | 4502 | 遠藤エミ | 40,671,000円 |
3 | 4190 | 長嶋万記 | 36,120,000円 |
4 | 3618 | 海野ゆかり | 34,699,000円 |
5 | 4530 | 小野生奈 | 33,598,000円 |
6 | 4556 | 竹井奈美 | 32,767,000円 |
7 | 4387 | 平山智加 | 30,925,000円 |
8 | 3435 | 寺田千恵 | 29,566,000円 |
9 | 4501 | 樋口由加里 | 28,307,680円 |
10 | 3188 | 日高逸子 | 26,552,000円 |
笑副艇が実際に利用している「投資先」お教えします!
笑副艇が自信をもってオススメする稼げる競艇予想サイトです。
小額ではない利益を得たい
信頼できる情報が欲しい
競艇でも投資でも勝負に勝つ為には【情報】を「集める」「精査する」「正しく利用する」この3つは必要不可欠です。しかしこの3つを素人が自分で行うのは中々に困難です。かくいう私もそれで失敗しました。
ならば信頼できるプロに任せるのが
勝利への近道!
笑副艇が実際に「投資先」として選定し稼いでいる「競艇予想サイト」をご紹介いたします。迷わず利用してみて下さい。
ボートクロニクル(Boat Chronicle)
- 全国24ヵ所の競艇場に現地調査員を配置する事でリアルタイムで情報を入手することが出来る環境が整えている。
- 元レーサーや記者、プロの予想師など業界関係者との太いパイプから確実な情報を得ている
- スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 6日間で笑副艇に640万円をもたらした優良競艇予想サイト
競艇ライナー
- AI、データ分析から関係者情
報・ベテランの予想屋まで各分野の人材が集まり協力する事で得られる確かな的中率 - スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 1週間で笑副艇に690万円をもたらした優良競艇予想サイト
リーダーシップ(LEADER SHIP)
- 使いやすさを重視したユーザー思いのサイト設計
- LINEで楽々会員登録。
- 150pt~6000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 期間限定登録ポイント2倍キャンペン
- 1週間で笑副艇に340万円をもたらした優良競艇予想サイト