
みなさんこんにちは。笑副艇は競艇が副業になりえるのか?優良・悪徳競艇予想サイトを日々検証し投資に適しているか?など、耳よりな競艇情報をみなさんにお届けするブログです。是非最後までご覧になってみてください。。
みなさん「稼げて」ますか?笑副艇管理人です。
今回お届けするのは上で競艇選手の獲得賞金ランキングを紹介していきます。
2023年にもっとも稼いだ競艇選手を男子・女子別で紹介していくので是非ご覧ください。

一緒に見ていくのじゃ
目次
2023年最新版競艇選手獲得賞金ベスト50(総合)
2023年1月1日~12月31日
順位 | 選手名 | 登録番号 | 賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 石野 貴之 | 4168 | 222,030,000 円 |
2 | 峰 竜太 | 4320 | 200,870,200 円 |
3 | 馬場 貴也 | 4262 | 161,528,000 円 |
4 | 茅原 悠紀 | 4418 | 156,534,000 円 |
5 | 磯部 誠 | 4586 | 149,406,680 円 |
6 | 池田 浩二 | 3941 | 137,602,346 円 |
7 | 片岡 雅裕 | 4459 | 116,830,000 円 |
8 | 桐生 順平 | 4444 | 114,628,000 円 |
9 | 濱野谷 憲吾 | 3590 | 109,857,000 円 |
10 | 羽野 直也 | 4831 | 100,124,000 円 |
11 | 深谷 知博 | 4524 | 98,200,000 円 |
12 | 山口 剛 | 4205 | 98,029,000 円 |
13 | 土屋 智則 | 4362 | 88,586,200 円 |
14 | 毒島 誠 | 4238 | 86,540,000 円 |
15 | 今垣 光太郎 | 3388 | 83,288,000 円 |
16 | 平本 真之 | 4337 | 83,178,000 円 |
17 | 吉田 拡郎 | 4166 | 80,492,000 円 |
18 | 菊地 孝平 | 3960 | 78,827,000 円 |
19 | 篠崎 元志 | 4350 | 78,073,000 円 |
20 | 前田 将太 | 4504 | 75,498,000 円 |
21 | 中島 孝平 | 4013 | 75,105,000 円 |
22 | 島村 隆幸 | 4685 | 72,456,333 円 |
23 | 椎名 豊 | 4787 | 69,308,000 円 |
24 | 宮地 元輝 | 4445 | 68,726,000 円 |
25 | 原田 幸哉 | 3779 | 64,442,314 円 |
26 | 瓜生 正義 | 3783 | 64,182,000 円 |
27 | 重成 一人 | 3908 | 63,877,653 円 |
28 | 山田 康二 | 4500 | 63,756,000 円 |
29 | 西山 貴浩 | 4371 | 62,795,000 円 |
30 | 赤岩 善生 | 3946 | 62,436,680 円 |
31 | 白井 英治 | 3897 | 62,429,000 円 |
32 | 上條 暢嵩 | 4719 | 62,149,066 円 |
33 | 井口 佳典 | 4024 | 62,015,000 円 |
34 | 松井 繁 | 3415 | 61,831,000 円 |
35 | 寺田 祥 | 3942 | 61,475,000 円 |
36 | 関 浩哉 | 4851 | 59,858,000 円 |
37 | 遠藤 エミ | 4502 | 59,374,000 円 |
38 | 新開 航 | 4932 | 59,367,000 円 |
39 | 枝尾 賢 | 4148 | 59,330,889 円 |
40 | 田中 信一郎 | 3556 | 59,226,000 円 |
41 | 石渡 鉄兵 | 3716 | 59,050,000 円 |
42 | 佐藤 翼 | 4573 | 58,528,000 円 |
43 | 長田 頼宗 | 4266 | 57,901,000 円 |
44 | 中田 竜太 | 4547 | 57,583,000 円 |
45 | 岡崎 恭裕 | 4296 | 57,403,000 円 |
46 | 萩原 秀人 | 4061 | 56,883,600 円 |
47 | 西村 拓也 | 4397 | 56,809,000 円 |
48 | 吉川 元浩 | 3854 | 56,792,000 円 |
49 | 森高 一真 | 4030 | 53,946,000 円 |
50 | 守屋 美穂 | 4482 | 53,501,000 円 |
※関連記事
獲得賞金ランキング男性部門の第1位
石野 貴之(いしの たかゆき)選手
![]() |
|||
選手名 | 石野 貴之(いしの たかゆき) | ||
---|---|---|---|
経歴 | 近畿大学附属高等学校卒業、高校時代は野球部の主将を務めた(ポジションは三塁手) やまと競艇学校をリーグ戦勝率6.63(90期リーグ勝率第2位)の成績で卒業。 |
||
2002年5月10日、地元住之江競艇場で開催された「第39回スポニチ杯争奪なにわ賞」3R(4着)でデビュー。 2002年6月19日、住之江競艇場で開催された「第38回報知新聞社賞ダイナミック敢闘旗」5日目第1レースで初勝利(24走目)。 2003年10月16日、宮島競艇場で開催された「新鋭リーグ第19戦」で初優勝。 2005年5月25日、常滑競艇場で開催された「SG第32回笹川賞競走」においてSG初出場。 |
|||
2007年1月28日、大村競艇場で開催された「GI第21回共同通信社杯新鋭王座決定戦競走」でGI初優勝。 2010年7月19日、丸亀競艇場で開催された「SG第15回海の日記念・オーシャンカップ競走(ナイター開催)」でSG初優勝。 2011年2月12日、住之江競艇場で開催された「GI太閤賞競走 開設54周年記念」で優勝。過去に父の美好も、22周年記念の同競走を優勝しており、同一大会父子制覇となった。 |
|||
2017年5月28日、福岡競艇場で開催された「SG第44回笹川賞競走」でSG5回目の優勝(前述の競艇王チャレンジカップから今大会まではおよそ11年ぶりとなるSG4連続優出を成し遂げた)。 同年6月、鳴門競艇場で開催された「SG第27回グランドチャンピオン決定戦競走」でもオール2連対の抜群の安定感で優出。SG5連続優出は倉田栄一・植木通彦に続く歴代3人目。25日、優勝戦においてイン逃げを決め、SG連覇・鳴門SG連覇となる通算6回目のSG優勝を成し遂げた。 2019年11月24日、桐生競艇場で開催された「SG第22回競艇王チャレンジカップ競走」で7回目のSG優勝。そして12月22日、住之江競艇場において開催された「SG第34回賞金王決定戦競走」でSG8回目の優勝・念願の賞金王決定戦初優勝を果たす。また、2019年の年間賞金王(2億2,564万2,666円)にも輝いている。 2020年9月18日、下関競艇場で開催された「オラレ下関オープン6周年記念 山口ヤクルト杯」で優勝し、全24場制覇を達成。38歳3か月15日、デビュー18年5か月21日での達成は最年少かつ最速記録。 |
|||
2022年6月10日、住之江競艇場で開催された「GI太閤賞競走」で優勝し、史上10人目のゴールデンレーサー賞受賞者となる。 | |||
2023年12月24日、住之江競艇場で開催された、「第38回グランプリ」で優勝し、自身二度目のグランプリ制覇を果たす。 | |||
登録番号 | 4168 | 支部 | 大阪 |
生年月日 | 1982年6月3日 | 出身地 | 大阪府 |
身長 | 165cm | 登録期 | 90期 |
体重 | 51kg | 級別 | A1級 |
血液型 | O型 | ||
主なタイトル歴 | 第56回総理大臣杯(2021年) 第34回、第38回賞金王決定戦(2019年、2023年) 第44回、50回笹川賞(2017、2023年) 第27回GC決定戦(2017年) 第15・20・21回OC(2010年、2015年、2016年) 第19・22回競艇王CC(2016年、2019年) GI 第21回新鋭王座決定戦(2007年) |
||
選手実績 | SG優勝 11 GI/PGI優勝 9 GII優勝 2 GIII優勝 3 一般戦優勝 38 通算優勝 60 |
競艇選手のように稼ぐのは難しいけれど
競艇予想は優良競艇予想サイトを使えば稼ぐのは
超簡単
笑副艇に爆益もたらす優良競艇予想サイトはこちら↓

2023年最新版競艇選手獲得賞金ベスト50(女性)
1月1日~12月31日
順位 | 選手名 | 登録番号 | 賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 遠藤エミ | 4502 | 59,374,000円 |
2 | 守屋美穂 | 4482 | 53,501,000円 |
3 | 浜田亜理沙 | 4546 | 52,609,000円 |
4 | 長嶋万記 | 4190 | 48,229,000円 |
5 | 川野芽唯 | 4433 | 40,592,000円 |
6 | 渡邉優美 | 4590 | 40,398,000円 |
7 | 三浦永理 | 4208 | 40,021,000円 |
8 | 田口節子 | 4050 | 39,524,000円 |
9 | 寺田千恵 | 3435 | 37,955,000円 |
10 | 平山智加 | 4387 | 37,804,000円 |
11 | 高田ひかる | 4804 | 33,777,000円 |
12 | 細川裕子 | 4123 | 33,202,000円 |
13 | 大瀧明日香 | 3999 | 32,801,000円 |
14 | 海野ゆかり | 3618 | 31,980,000円 |
15 | 宇野弥生 | 4183 | 30,568,000円 |
16 | 堀之内紀代子 | 4011 | 30,277,000円 |
17 | 中谷朋子 | 3845 | 29,271,000円 |
18 | 西橋奈未 | 4961 | 29,080,000円 |
19 | 藤原菜希 | 4627 | 28,609,000円 |
20 | 清埜翔子 | 4738 | 27,198,000円 |
21 | 小芦るり華 | 4938 | 26,504,000円 |
22 | 向井美鈴 | 4017 | 26,262,000円 |
23 | 香川素子 | 3900 | 26,153,000円 |
24 | 日高逸子 | 3188 | 26,136,000円 |
25 | 岩崎芳美 | 3611 | 26,052,000円 |
26 | 倉持莉々 | 4825 | 25,813,000円 |
27 | 金田幸子 | 4065 | 24,961,000円 |
28 | 西岡成美 | 5056 | 24,449,000円 |
29 | 櫻本あゆみ | 4478 | 24,126,000円 |
30 | 中村かなえ | 4998 | 23,867,200円 |
31 | 平田さやか | 4286 | 23,833,500円 |
32 | 樋口由加里 | 4501 | 23,747,000円 |
33 | 魚谷香織 | 4347 | 23,491,000円 |
34 | 土屋南 | 4964 | 22,863,000円 |
35 | 廣中智紗衣 | 4117 | 22,776,000円 |
36 | 落合直子 | 4289 | 22,615,000円 |
37 | 西村美智子 | 4313 | 22,386,000円 |
38 | 深川麻奈美 | 4447 | 21,761,000円 |
39 | 津田裕絵 | 4443 | 21,633,000円 |
40 | 實森美祐 | 4963 | 21,611,000円 |
41 | 勝浦真帆 | 4884 | 21,493,866円 |
42 | 喜井つかさ | 4536 | 21,214,000円 |
43 | 大山千広 | 4885 | 21,145,000円 |
44 | 後藤美翼 | 4680 | 20,810,000円 |
45 | 平川香織 | 5045 | 20,354,000円 |
46 | 平高奈菜 | 4450 | 20,017,866円 |
47 | 今井裕梨 | 4240 | 19,597,000円 |
48 | 清水沙樹 | 4519 | 19,340,000円 |
49 | 竹井奈美 | 4556 | 19,307,000円 |
50 | 山下友貴 | 4464 | 19,293,000円 |
※関連記事
獲得賞金ランキング女性部門の第1位
遠藤エミ(えんどう えみ)選手
![]() |
|||
選手名 | 遠藤エミ(えんどう えみ) | ||
---|---|---|---|
経歴 | 2008年5月6日、びわこ競艇場でデビュー 2008年9月24日、びわこ競艇場の一般戦1Rで初勝利 2012年11月25日、鳴門競艇場の一般戦で初優勝 2017年12月31日、大村競艇場で開催されたPG1「第6回クイーンズクライマックス 」でG1初優勝 2017年8月14日、びわこ競艇場で勝利し通算500勝達成 2021年、6439万8000円を獲得し賞金女王となった 2022年3月21日、大村競艇場で開催されたSG「57回ボートレースクラシック(BOAT CLASSIC)」でSG優勝した初の女性選手として歴史的な快挙を上げた |
||
登録番号 | 4502 | 支部 | 滋賀 |
生年月日 | 1988年2月19日 | 出身地 | 滋賀県 |
身長 | 154cm | 登録期 | 102期 |
体重 | 45kg | 級別 | A1級 |
血液型 | A型 | ||
主なタイトル歴 |
SG優勝1回(2022年/57回ボートレースクラシック(BOAT CLASSIC)) 他、G1優勝2回・G2優勝4回・G3優勝10回・一般戦優勝21回 |

みんなからの情報も待っているのじゃ
2012~2022年競艇選手獲得賞金ベスト10
2022
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 白井英治 | 山口 | 187,792,457円 |
2 | 馬場貴也 | 滋賀 | 187,346,000円 |
3 | 山口剛 | 広島 | 129,058,457円 |
4 | 原田幸哉 | 長崎 | 118,830,000円 |
5 | 片岡雅裕 | 香川 | 115,966,485円 |
6 | 磯部誠 | 愛知 | 114,639,000円 |
7 | 深谷知博 | 静岡 | 114,208,000円 |
8 | 池田浩二 | 愛知 | 96,591,000円 |
9 | 菊地孝平 | 静岡 | 96,310,000円 |
10 | 桐生順平 | 埼玉 | 96,086,133円 |
2021
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 瓜生正義 | 福岡 | 172,782,000円 |
2 | 峰竜太 | 佐賀 | 148,076,000円 |
3 | 白井英治 | 山口 | 144,121,000円 |
4 | 原田幸哉 | 長崎 | 132,837,266円 |
5 | 平本真之 | 愛知 | 126,892,640円 |
6 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 125,249,928円 |
7 | 桐生順平 | 埼玉 | 116,113,666円 |
8 | 辻栄蔵 | 広島 | 98,517,232円 |
9 | 前本泰和 | 広島 | 94,740,000円 |
10 | 丸野一樹 | 滋賀 | 94,688,000円 |
2020
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 253,027,000 円 |
2 | 3942 | 寺田 祥 | 155,932,000 円 |
3 | 4238 | 毒島 誠 | 155,208,000 円 |
4 | 3854 | 吉川 元浩 | 132,013,932 円 |
5 | 4477 | 篠崎 仁志 | 113,269,333 円 |
6 | 3415 | 松井 繁 | 110,177,000 円 |
7 | 4337 | 平本 真之 | 109,877,000 円 |
8 | 3960 | 菊地 孝平 | 105,976,000 円 |
9 | 4344 | 新田 雄史 | 101,875,606 円 |
10 | 4524 | 深谷 知博 | 101,528,333 円 |
2019
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4168 | 石野 貴之 | 225,642,666 円 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 179,419,000 円 |
3 | 3854 | 吉川 元浩 | 161,896,000 円 |
4 | 4444 | 桐生 順平 | 149,641,000 円 |
5 | 3783 | 瓜生 正義 | 124,615,000 円 |
6 | 3897 | 白井 英治 | 119,457,000 円 |
7 | 4320 | 峰 竜太 | 118,125,000 円 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | 107,335,266 円 |
9 | 4262 | 馬場 貴也 | 102,847,932 円 |
10 | 4028 | 田村 隆信 | 101,445,000 円 |
2018
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 202,924,000 円 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 192,772,500 円 |
3 | 3897 | 白井 英治 | 126,401,000 円 |
4 | 4024 | 井口 佳典 | 116,257,800 円 |
5 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 87,217,000 円 |
6 | 4444 | 桐生 順平 | 86,710,959 円 |
7 | 4013 | 中島 孝平 | 86,562,000 円 |
8 | 3721 | 守田 俊介 | 86,254,300 円 |
9 | 3960 | 菊地 孝平 | 85,276,000 円 |
10 | 4262 | 馬場 貴也 | 84,006,000 円 |
2017
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4444 | 桐生 順平 | 212,241,000 円 |
2 | 4320 | 峰 竜太 | 153,396,666 円 |
3 | 4024 | 井口 佳典 | 133,653,000 円 |
4 | 4168 | 石野 貴之 | 126,779,000 円 |
5 | 3897 | 白井 英治 | 110,722,000 円 |
6 | 3942 | 寺田 祥 | 109,567,000 円 |
7 | 4238 | 毒島 誠 | 103,492,000 円 |
8 | 3960 | 菊地 孝平 | 100,548,000 円 |
9 | 3415 | 松井 繁 | 97,413,700 円 |
10 | 4418 | 茅原 悠紀 | 83,394,000 円 |
2016
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3783 | 瓜生 正義 | 213,734,000 円 |
2 | 4168 | 石野 貴之 | 161,247,800 円 |
3 | 3960 | 菊地 孝平 | 134,660,500 円 |
4 | 4444 | 桐生 順平 | 103,830,000 円 |
5 | 3959 | 坪井 康晴 | 96,272,000 円 |
6 | 3415 | 松井 繁 | 95,095,000 円 |
7 | 3941 | 池田 浩二 | 90,074,000 円 |
8 | 3719 | 辻 栄蔵 | 89,875,000 円 |
9 | 3622 | 山崎 智也 | 78,742,000 円 |
10 | 4477 | 篠崎 仁志 | 76,713,000 円 |
2015
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3622 | 山崎 智也 | 229,330,000 円 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 126,156,000 円 |
3 | 4168 | 石野 貴之 | 117,654,000 円 |
4 | 4350 | 篠崎 元志 | 109,049,000 円 |
5 | 4320 | 峰 竜太 | 94,418,000 円 |
6 | 3557 | 太田 和美 | 86,833,000 円 |
7 | 4019 | 笠原 亮 | 86,387,000 円 |
8 | 3721 | 守田 俊介 | 86,182,000 円 |
9 | 4444 | 桐生 順平 | 85,072,000 円 |
10 | 3941 | 池田 浩二 | 82,208,000 円 |
2014
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3960 | 菊地 孝平 | 169,549,000 円 |
2 | 4418 | 茅原 悠紀 | 162,383,840 円 |
3 | 3557 | 太田 和美 | 123,679,000 円 |
4 | 3897 | 白井 英治 | 117,693,000 円 |
5 | 3415 | 松井 繁 | 113,559,000 円 |
6 | 4024 | 井口 佳典 | 97,869,066 円 |
7 | 3622 | 山崎 智也 | 91,107,167 円 |
8 | 4166 | 吉田 拡郎 | 83,874,000 円 |
9 | 3783 | 瓜生 正義 | 73,764,000 円 |
10 | 4168 | 石野 貴之 | 73,156,000 円 |
2013
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3941 | 池田 浩二 | 198,233,000 円 |
2 | 3783 | 瓜生 正義 | 124,316,500 円 |
3 | 4344 | 新田 雄史 | 120,529,000 円 |
4 | 4013 | 中島 孝平 | 110,788,600 円 |
5 | 4238 | 毒島 誠 | 104,835,600 円 |
6 | 3415 | 松井 繁 | 99,114,600 円 |
7 | 4350 | 篠崎 元志 | 95,332,600 円 |
8 | 4024 | 井口 佳典 | 94,230,600 円 |
9 | 3557 | 太田 和美 | 85,322,200 円 |
10 | 4028 | 田村 隆信 | 81,578,600 円 |
2012
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 3622 | 山崎 智也 | 163,512,000 円 |
2 | 4024 | 井口 佳典 | 138,558,000 円 |
3 | 3415 | 松井 繁 | 125,378,000 円 |
4 | 3557 | 太田 和美 | 117,536,000 円 |
5 | 3783 | 瓜生 正義 | 114,313,000 円 |
6 | 3822 | 平尾 崇典 | 84,489,000 円 |
7 | 3897 | 白井 英治 | 82,461,000 円 |
8 | 3612 | 馬袋 義則 | 81,589,000 円 |
9 | 4042 | 丸岡 正典 | 80,446,670 円 |
10 | 3388 | 今垣 光太郎 | 74,166,000 円 |
2016~2022年女子競艇選手獲得賞金ベスト10
2022年
順位 | 選手 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 遠藤エミ | 滋賀 | 82,668,200円 |
2 | 田口節子 | 岡山 | 54,941,266円 |
3 | 平高奈菜 | 香川 | 54,641,000円 |
4 | 守屋美穂 | 岡山 | 48,290,000円 |
5 | 平山智加 | 香川 | 42,150,533円 |
6 | 香川素子 | 滋賀 | 39,343,000円 |
7 | 高田ひかる | 三重 | 38,626,500円 |
8 | 中村桃佳 | 香川 | 37,815,838円 |
9 | 長嶋万記 | 静岡 | 37,472,333円 |
10 | 寺田千恵 | 岡山 | 36,159,000円 |
2021年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4502 | 遠藤エミ | 64,398,000円 |
2 | 4450 | 平高奈菜 | 54,257,000円 |
3 | 4050 | 田口節子 | 53,376,000円 |
4 | 4482 | 守屋美穂 | 42,944,000円 |
5 | 4590 | 渡邉優美 | 41,867,266円 |
6 | 4387 | 平山智加 | 39,361,000円 |
7 | 4530 | 小野生奈 | 39,128,266円 |
8 | 4123 | 細川裕子 | 34,867,739円 |
9 | 4313 | 西村美智子 | 34,562,739円 |
10 | 3435 | 寺田千恵 | 32,512,000円 |
2020年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4450 | 平高奈菜 | 54,912,000円 |
2 | 4482 | 守屋美穂 | 48,847,666円 |
3 | 4387 | 平山智加 | 46,719,666円 |
4 | 4530 | 小野生奈 | 46,596,233円 |
5 | 4885 | 大山千広 | 34,925,000円 |
6 | 4502 | 遠藤エミ | 34,797,340円 |
7 | 3435 | 寺田千恵 | 34,249,340円 |
8 | 3611 | 岩崎芳美 | 32,349,000円 |
9 | 4399 | 松本晶恵 | 32,285,000円 |
10 | 4123 | 細川裕子 | 31,658,500円 |
2019年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4885 | 大山千広 | 56,836,000円 |
2 | 4502 | 遠藤エミ | 53,936,000円 |
3 | 4611 | 今井美亜 | 45,762,000円 |
4 | 4482 | 守屋美穂 | 44,341,072円 |
5 | 3435 | 寺田千恵 | 41,271,000円 |
6 | 4399 | 松本晶恵 | 38,627,000円 |
7 | 4050 | 田口節子 | 36,212,000円 |
8 | 3188 | 日高逸子 | 35,931,500円 |
9 | 4450 | 平高奈菜 | 34,310,000円 |
10 | 3900 | 香川素子 | 33,690,333円 |
2018年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4530 | 小野生奈 | 41,907,532円 |
2 | 4399 | 松本晶恵 | 39,960,413円 |
3 | 3232 | 山川美由紀 | 38,449,584円 |
4 | 4502 | 遠藤エミ | 37,705,213円 |
5 | 4190 | 長嶋万記 | 35,181,000円 |
6 | 3188 | 日高逸子 | 34,704,000円 |
7 | 4482 | 守屋美穂 | 33,855,679円 |
8 | 3845 | 中谷朋子 | 32,961,000円 |
9 | 3435 | 寺田千恵 | 31,662,000円 |
10 | 4556 | 竹井奈美 | 30,282,400円 |
2017年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4502 | 遠藤エミ | 53,904,500円 |
2 | 4530 | 小野生奈 | 44,223,000円 |
3 | 4190 | 長嶋万記 | 42,343,500円 |
4 | 3435 | 寺田千恵 | 36,016,400円 |
5 | 3618 | 海野ゆかり | 33,974,500円 |
6 | 4450 | 平高奈菜 | 33,146,900円 |
7 | 4399 | 松本晶恵 | 32,897,000円 |
8 | 4123 | 細川裕子 | 32,819,000円 |
9 | 3232 | 山川美由紀 | 31,657,500円 |
10 | 4433 | 川野芽唯 | 28,788,840円 |
2016年
順位 | 登録番号 | 選手名 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|
1 | 4399 | 松本晶恵 | 44,936,000円 |
2 | 4502 | 遠藤エミ | 40,671,000円 |
3 | 4190 | 長嶋万記 | 36,120,000円 |
4 | 3618 | 海野ゆかり | 34,699,000円 |
5 | 4530 | 小野生奈 | 33,598,000円 |
6 | 4556 | 竹井奈美 | 32,767,000円 |
7 | 4387 | 平山智加 | 30,925,000円 |
8 | 3435 | 寺田千恵 | 29,566,000円 |
9 | 4501 | 樋口由加里 | 28,307,680円 |
10 | 3188 | 日高逸子 | 26,552,000円 |
笑副艇が実際に利用している「投資先」お教えします!
笑副艇が自信をもってオススメする稼げる競艇予想サイトです。
こんな方にオススメ
安定した「投資先」が欲しい
小額ではない利益を得たい
信頼できる情報が欲しい
小額ではない利益を得たい
信頼できる情報が欲しい

競艇で稼ぎたい方ならどなたでもご満足いただけるサイトです
競艇でも投資でも勝負に勝つ為には【情報】を「集める」「精査する」「正しく利用する」この3つは必要不可欠です。しかしこの3つを素人が自分で行うのは中々に困難です。かくいう私もそれで失敗しました。
ならば信頼できるプロに任せるのが
勝利への近道!
笑副艇が実際に「投資先」として選定し稼いでいる「競艇予想サイト」をご紹介いたします。迷わず利用してみて下さい。

その実力は折り紙つき!自分で確かめるのじゃ
ボートクロニクル(Boat Chronicle)
ポイント
- 全国24ヵ所の競艇場に現地調査員を配置する事でリアルタイムで情報を入手することが出来る環境が整えている。
- 元レーサーや記者、プロの予想師など業界関係者との太いパイプから確実な情報を得ている
- スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 6日間で笑副艇に640万円をもたらした優良競艇予想サイト
競艇ライナー
ポイント
- AI、データ分析から関係者情
報・ベテランの予想屋まで各分野の人材が集まり協力する事で得られる確かな的中率 - スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 1週間で笑副艇に690万円をもたらした優良競艇予想サイト
リーダーシップ(LEADER SHIP)
ポイント
- 使いやすさを重視したユーザー思いのサイト設計
- LINEで楽々会員登録。
- 150pt~6000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 期間限定登録ポイント2倍キャンペン
- 1週間で笑副艇に340万円をもたらした優良競艇予想サイト

いすれも悪徳競艇予想サイトとは一線を画する優良競艇予想サイトです

ぐぬぬぬ・・・

笑副艇の記事を読んでくれた者にだけ教える優良競艇予想サイトじゃ。皆も正しい「投資先」で人生逆転じゃ