みなさんこんにちは。笑副艇は競艇が副業になりえるのか?優良・悪徳競艇予想サイトを日々検証し投資に適しているか?など、耳よりな競艇情報をみなさんにお届けするブログです。是非最後までご覧になってみてください。
みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇の管理人です。
LINE友達から多数(サイト上でも購入実績などを頻繁に公開してほしい)お声をいただいたのでこちらでも毎日公開することにしました。
もちろんLINE@上ではより詳しく情報をお届けしているのじゃぞ、ご興味があれば登録するのじゃ。
目次
3月18日 的中・収支報告
利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|
神風 | 月読命 昼(全) | 2000pt | 10,000円 | 的中 | 274,320円 |
神風 | 伊邪那美 昼(全) | 10,000円 | 的中 | 440,000円 | |
神風 | 日本武尊 昼(全) | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
神風 | 須佐男 昼(全) | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
神風 | 天照 昼(全) | 10,000円 | 的中 | 2,426,920円 | |
神風 | 月読命 夜(全) | 10,000円 | 的中 | 145,200 | |
神風 | 伊邪那美 夜(全) | 10,000円 | 的中 | 657,620円 | |
神風 | 日本武尊 夜(全) | 10,000円 | 的中 | 906,920円 | |
神風 | 須佐男 夜(全) | 10,000円 | 的中 | 1,102,000円 | |
神風 | 天照 夜(全) | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
ユートピア | 20万郷 デイ | 2500pt | 10,000円 | 的中 | 151,800円 |
ユートピア | 50万郷 デイ | 10,000円 | 的中 | 490,200円 | |
ユートピア | 100万郷 デイ | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
ユートピア | 200万郷 デイ | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
ユートピア | 300万郷 デイ | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
ユートピア | 20万郷 ナイター | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
ユートピア | 50万郷 ナイター | 10,000円 | 的中 | 581,640円 | |
ユートピア | 100万郷 ナイター | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
ユートピア | 200万郷 ナイター | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
ユートピア | 300万郷 ナイター | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
ライナー | 真・LINERデイ | 300pt | 10,000円 | 的中 | 999,900円 |
ライナー |
真・LINERナイター
|
300pt | 20,000円 | 不的中 | 0円 |
ライナー | 極・LINER | 600pt | 10,000円 | 的中 | 2,184,570円 |
ボートインベスター | グリーンボンド | 200pt | 20,000円 | 不的中 | 0円 |
ボートインベスター | ショートナイト | 300pt | 10,000円 | 的中 | 257,840円 |
ボートインベスター | ミドルナイト | 500pt | 10,000円 | 的中 | 534,000円 |
ギンガ | インフィニティ | 500pt | 20,000円 | 不的中 | 0円 |
ギンガ | ベーシック | 200pt | 10,000円 | 的中 | 170,400円 |
ギンガ | ナイター | 400pt | 20,000円 | 不的中 | 0円 |
プラン参加金額
780,000円
舟券代
430,000円
払戻金
11,323,330円
純利益
10,113,330円
3月18日 笑副艇が参加した競艇予想サイト一覧
競艇ユートピア(UTOPIA)
ボートインベスター
競艇ライナー(競艇LINER)
競艇神風(競艇かみかぜ)
クラブギンガ(Club Ginga)