みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇の管理人です。
今回は2022年後期の各選手別の級別が確定したことに伴い、2022年7月から適用される勝率が最も高い男子・女子のベスト50をまとめてみましたので一緒に見ていきましょう。
競艇投資の役に立つ情報をてんこ盛りでお届けいたしますので是非最後までご覧ください
目次
2022年後期 男子勝率ベスト50
順位 | 登番 | 選手名 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島 誠 | 8.20 | 10 | 4 |
2 | 4320 | 峰 竜太 | 8.13 | 5 | 0 |
3 | 4444 | 桐生順平 | 8.12 | 7 | 2 |
4 | 3941 | 池田浩二 | 7.97 | 5 | 2 |
5 | 4344 | 新田雄史 | 7.91 | 7 | 4 |
6 | 4504 | 前田将太 | 7.90 | 13 | 6 |
7 | 4205 | 山口 剛 | 7.88 | 5 | 1 |
8 | 4500 | 山田康二 | 7.78 | 11 | 3 |
9 | 3897 | 白井英治 | 7.75 | 8 | 2 |
10 | 3573 | 前本泰和 | 7.75 | 5 | 2 |
11 | 3388 | 今垣光太郎 | 7.74 | 6 | 1 |
12 | 4682 | 大上卓人 | 7.70 | 8 | 2 |
13 | 4831 | 羽野直也 | 7.69 | 6 | 1 |
14 | 4262 | 馬場貴也 | 7.68 | 9 | 6 |
15 | 4362 | 土屋智則 | 7.68 | 8 | 2 |
16 | 4851 | 関 浩哉 | 7.62 | 10 | 3 |
17 | 4095 | 福来 剛 | 7.61 | 10 | 3 |
18 | 4166 | 吉田拡郎 | 7.61 | 7 | 1 |
19 | 3159 | 江口晃生 | 7.60 | 5 | 1 |
20 | 4614 | 石倉洋行 | 7.55 | 8 | 2 |
21 | 3996 | 秋山直之 | 7.54 | 9 | 2 |
22 | 3783 | 瓜生正義 | 7.54 | 5 | 1 |
23 | 3554 | 仲口博崇 | 7.52 | 8 | 2 |
24 | 4561 | 藤山翔大 | 7.51 | 8 | 3 |
25 | 3780 | 魚谷智之 | 7.47 | 7 | 1 |
26 | 4296 | 岡崎恭裕 | 7.45 | 6 | 3 |
27 | 4361 | 柳生泰二 | 7.45 | 7 | 3 |
28 | 4719 | 上條暢嵩 | 7.45 | 7 | 2 |
29 | 4418 | 茅原悠紀 | 7.45 | 4 | 1 |
30 | 4492 | 本多宏和 | 7.44 | 9 | 2 |
31 | 4042 | 丸岡正典 | 7.42 | 7 | 2 |
32 | 4494 | 河合佑樹 | 7.40 | 9 | 1 |
33 | 4477 | 篠崎仁志 | 7.40 | 5 | 2 |
34 | 3737 | 上平真二 | 7.39 | 8 | 1 |
35 | 4364 | 池永 太 | 7.38 | 10 | 4 |
36 | 4524 | 深谷知博 | 7.36 | 8 | 2 |
37 | 4932 | 新開 航 | 7.35 | 7 | 4 |
38 | 4397 | 西村拓也 | 7.35 | 9 | 2 |
39 | 3576 | 白水勝也 | 7.35 | 5 | 0 |
40 | 4024 | 井口佳典 | 7.35 | 9 | 2 |
41 | 4545 | 岡村慶太 | 7.34 | 8 | 2 |
42 | 4685 | 島村隆幸 | 7.34 | 7 | 3 |
43 | 4566 | 塩田北斗 | 7.33 | 7 | 3 |
44 | 3719 | 辻 栄蔵 | 7.33 | 6 | 2 |
45 | 3743 | 林 美憲 | 7.32 | 6 | 1 |
46 | 4760 | 山崎 郡 | 7.31 | 7 | 0 |
47 | 4769 | 馬場 剛 | 7.31 | 8 | 1 |
48 | 4294 | 古賀繁輝 | 7.30 | 4 | 3 |
49 | 4537 | 渡邉和将 | 7.29 | 4 | 3 |
50 | 3415 | 松井 繁 | 7.29 | 4 | 3 |
男子勝率1位 毒島誠(ぶすじま まこと)選手
選手名 | 毒島誠(ぶすじま まこと) | ||
---|---|---|---|
経歴 | 2003年5月9日、桐生競艇場でデビュー 2003年7月20日、多摩川競艇場第1レースで初勝利 2006年9月27日、鳴門競艇場での「第18回鳴門市長杯競走」で初優勝 2010年1月24日、浜名湖競艇場での「GI第24回新鋭王座決定戦」でGI初優勝 2013年9月1日、丸亀競艇場での「SG第59回MB記念」でSG初優勝 2021年11月9日、三国競艇場での「 開設68周年記念 GI北陸艇王決戦 」にて8戦8勝のパーフェクト優勝を達成 |
||
登録番号 | 4238 | 支部 | 群馬 |
生年月日 | 1984年1月8日 | 出身地 | 群馬県 |
身長 | 162㎝ | 登録期 | 92期 |
体重 | 55㎏ | 級別 | A1級 |
血液型 | B型 | ||
主なタイトル歴 |
SG優勝7回(2010/SG第59回モーターボート記念競走、2017/ 第20回チャレンジカップ、2018/第23回オーシャンカップ、2018/第64回ボートレースメモリアル、2019/第65回ボートレースメモリアル、2019/第66回ボートレースダービー、2020/第23回チャレンジカップ、) 他、G1優勝13回・G2優勝2回・G3優勝5回・一般戦優勝37回 |
毒島誠(ぶすじま まこと)選手 現在の期別成績
勝率 | 8.38 | 2連対率 | 60.90% |
---|---|---|---|
3連対率 | 75.00% | 出走回数 | 128回 |
優出回数 | 8回 | 優勝回数 | 2回 |
平均ST | 0.12 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数 | 0回 | 能力指数 | 74 |
1着 | 40.6%(52回) | 2着 | 20.3%(26回) |
3着 | 14.1%(18回) | 4着 | 9.4%(12回) |
5着 | 8.6%(11回) | 6着 | 7.0%(9回) |
毒島誠(ぶすじま まこと)選手 出場予定
2022年後期 女子勝率ベスト50
順位 | 登番 | 選手名 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4050 | 田口節子 | 7.99 | 11 | 3 |
2 | 4450 | 平高奈菜 | 7.19 | 6 | 4 |
3 | 4289 | 落合直子 | 7.16 | 7 | 2 |
4 | 4456 | 鎌倉 涼 | 7.13 | 3 | 0 |
5 | 3435 | 寺田千恵 | 7.03 | 5 | 0 |
6 | 4961 | 西橋奈未 | 7.03 | 3 | 0 |
7 | 4502 | 遠藤エミ | 6.99 | 9 | 2 |
8 | 4885 | 大山千広 | 6.89 | 5 | 1 |
9 | 4642 | 松尾夏海 | 6.86 | 6 | 1 |
10 | 4590 | 渡邉優美 | 6.83 | 8 | 2 |
11 | 4482 | 守屋美穂 | 6.81 | 6 | 3 |
12 | 4546 | 浜田亜理沙 | 6.74 | 2 | 0 |
13 | 4823 | 中村桃佳 | 6.73 | 4 | 0 |
14 | 4347 | 魚谷香織 | 6.67 | 2 | 0 |
15 | 4123 | 細川裕子 | 6.65 | 7 | 1 |
16 | 4964 | 土屋 南 | 6.61 | 4 | 2 |
17 | 4313 | 西村美智子 | 6.59 | 4 | 0 |
18 | 4804 | 高田ひかる | 6.54 | 3 | 0 |
19 | 4387 | 平山智加 | 6.51 | 8 | 1 |
20 | 3232 | 山川美由紀 | 6.44 | 2 | 0 |
21 | 4530 | 小野生奈 | 6.44 | 1 | 0 |
22 | 4825 | 倉持莉々 | 6.42 | 2 | 1 |
23 | 4372 | 原田佑実 | 6.39 | 1 | 0 |
24 | 3618 | 海野ゆかり | 6.38 | 4 | 0 |
25 | 4190 | 長嶋万記 | 6.37 | 6 | 0 |
26 | 3188 | 日高逸子 | 6.36 | 3 | 1 |
27 | 3999 | 大瀧明日香 | 6.36 | 4 | 0 |
28 | 4304 | 藤崎小百合 | 6.34 | 2 | 0 |
29 | 4464 | 山下友貴 | 6.30 | 3 | 0 |
30 | 4011 | 堀之内 紀代子 | 6.28 | 4 | 0 |
31 | 3302 | 谷川里江 | 6.25 | 4 | 0 |
32 | 4117 | 廣中智紗衣 | 6.23 | 2 | 1 |
33 | 4998 | 中村かなえ | 6.15 | 2 | 0 |
34 | 4519 | 清水沙樹 | 6.14 | 4 | 1 |
35 | 4399 | 松本晶恵 | 6.13 | 4 | 0 |
36 | 4208 | 三浦永理 | 6.09 | 5 | 1 |
37 | 4536 | 喜井つかさ | 6.02 | 2 | 0 |
38 | 4901 | 出口舞有子 | 6.00 | 0 | 0 |
39 | 4183 | 宇野弥生 | 5.99 | 3 | 1 |
40 | 4746 | 大豆生田蒼 | 5.96 | 2 | 0 |
41 | 4627 | 藤原菜希 | 5.91 | 2 | 1 |
42 | 4845 | 前田紗希 | 5.89 | 2 | 0 |
43 | 4726 | 島田なぎさ | 5.89 | 1 | 0 |
44 | 4773 | 中川りな | 5.88 | 2 | 0 |
45 | 3611 | 岩崎芳美 | 5.87 | 2 | 0 |
46 | 3871 | 池田紫乃 | 5.87 | 0 | 0 |
47 | 4065 | 金田幸子 | 5.84 | 2 | 0 |
48 | 4433 | 川野芽唯 | 5.81 | 3 | 0 |
49 | 3470 | 新田芳美 | 5.80 | 0 | 0 |
50 | 4286 | 平田さやか | 5.78 | 3 | 1 |
女子勝率1位 田口節子(たぐち せつこ)選手
選手名 | 田口節子(たぐち せつこ) | ||
---|---|---|---|
経歴 |
1999年11月10日・下関競艇場の一般戦2Rでデビュー |
||
登録番号 | 4050 | 支部 | 岡山 |
生年月日 | 1981年1月14日 | 出身地 | 岡山県 |
身長 | 162㎝ | 登録期 | 85期 |
体重 | 45㎏ | 級別 | A1級 |
血液型 | AB型 | ||
主なタイトル歴 |
G1優勝3回(2011/G1第24回女子王座決定戦、2012/ G1第25回女子王座決定戦、2021/第10回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ、) 他、SG優勝0回・G2優勝0回・G3優勝30回・一般戦優勝33回 |
田口節子(たぐち せつこ)選手 現在の期別成績
勝率 | 7.85 | 2連対率 | 68.90% |
---|---|---|---|
3連対率 | 76.55% | 出走回数 | 145回 |
優出回数 | 9回 | 優勝回数 | 4回 |
平均ST | 0.15 | フライング回数 | 0回 |
出遅れ回数 | 0回 | 能力指数 | 59 |
1着 | 49.0%(71回) | 2着 | 20.0%(29回) |
3着 | 7.6%(11回) | 4着 | 10.3%(15回) |
5着 | 7.6%(11回) | 6着 | 5.5%(8回) |
田口節子(たぐち せつこ)選手 出場予定
笑副艇が実際に利用している「投資先」お教えします!
笑副艇が自信をもってオススメする稼げる競艇予想サイトです。
小額ではない利益を得たい
信頼できる情報が欲しい
競艇でも投資でも勝負に勝つ為には【情報】を「集める」「精査する」「正しく利用する」この3つは必要不可欠です。しかしこの3つを素人が自分で行うのは中々に困難です。かくいう私もそれで失敗しました。
ならば信頼できるプロに任せるのが
勝利への近道!
笑副艇が実際に「投資先」として選定し稼いでいる「競艇予想サイト」をご紹介いたします。迷わず利用してみて下さい。
ボートクロニクル(Boat Chronicle)
- 全国24ヵ所の競艇場に現地調査員を配置する事でリアルタイムで情報を入手することが出来る環境が整えている。
- 元レーサーや記者、プロの予想師など業界関係者との太いパイプから確実な情報を得ている
- スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 6日間で笑副艇に640万円をもたらした優良競艇予想サイト
競艇ライナー
- AI、データ分析から関係者情
報・ベテランの予想屋まで各分野の人材が集まり協力する事で得られる確かな的中率 - スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 1週間で笑副艇に690万円をもたらした優良競艇予想サイト
リーダーシップ(LEADER SHIP)
- 使いやすさを重視したユーザー思いのサイト設計
- LINEで楽々会員登録。
- 150pt~6000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 期間限定登録ポイント2倍キャンペン
- 1週間で笑副艇に340万円をもたらした優良競艇予想サイト