みなさんこんにちは。笑副艇は競艇が副業になりえるのか?優良・悪徳競艇予想サイトを日々検証し投資に適しているか?など、耳よりな競艇情報をみなさんにお届けするブログです。是非最後までご覧になってみてください。
みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇の管理人です。
LINE友達から多数(サイト上でも購入実績などを頻繁に公開してほしい)お声をいただいたのでこちらでも毎日公開することにしました。
もちろんLINE@上ではより詳しく情報をお届けしているのじゃぞ、ご興味があれば登録するのじゃ。
目次
4月 収支報告
4月30日収支報告
では、収支報告と参りましょう。
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/30 | 神風 | 日本武尊 昼 |
1800pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥736,120 |
神風 | 須佐男 昼 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,952,240 | ||
神風 | 天照 昼 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,155,430 | ||
神風 | 日本武尊 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 須佐男 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,332,090 | ||
神風 | 天照 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,773,500 | ||
クロニクル | モラルタ デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥693,000 | |
クロニクル | モラルタ ナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | レッド デイ | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥162,560 | |
ライナー | レッド ナイター | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥243,460 | |
ライナー | レッド ミッドナイト | 250pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | キングアーサー デイ | 800pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,309,160 | |
アクアマリン | キングアーサー ナイター | 800pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,818,200 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP エースデイ | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP クイーンデイ | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,170,000 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP キングデイ | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,190,940 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP エースナイター | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥46,620 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP クイーンナイター | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP キングナイター | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/30 | ライナー | レッド デイ |
1500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ライナー | ブラック デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ホワイト デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブロンズ デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | レッド ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥229,250 | ||
ライナー | ブラック ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ホワイト ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブロンズ ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,304,240 | ||
ライナー | シルバー | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ゴールド | ¥10,000 | 的中 | ¥3,530,240 | ||
クロニクル | スクエア【1】 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | スクエア【2】 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥250,880 | |
クロニクル | スクエア【3】 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥224,070 | |
クロニクル | スクエア【4】 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥34,080 | |
インパクト | 七人の侍 三国 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | 七人の侍 芦屋 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥357,000 | |
インパクト | 七人の侍 福岡 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | 七人の侍 唐津 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥819,520 | |
インパクト | 七人の侍 蒲郡 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | 七人の侍 下関 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | 七人の侍 大村 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | キングタイム 昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,530,240 | |
チェス | キングタイム 夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | サラリーマンの週末 朝 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥721,580 | |
サラリーマン | サラリーマンの週末 昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥611,600 | |
サラリーマン | サラリーマンの週末 夜 | 400pt | ¥20,000 | 的中 | ¥1,533,400 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/31 | ライナー | レッド デイ |
1500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ライナー | ブラック デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥276,480 | ||
ライナー | ホワイト デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブロンズ デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,253,280 | ||
ライナー | レッド ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブラック ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ホワイト ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブロンズ ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | シルバー | ¥10,000 | 的中 | ¥2,051,400 | ||
ライナー | ゴールド | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ホットライン | フィン 伝説1 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥571,960 | |
ホットライン | フィン 伝説2 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥370,830 | |
ホットライン | フィン 伝説3 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | フィン 伝説4 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥651,560 | |
インパクト | プリペア 1st | 100pt | ¥2,500 | 的中 | ¥214,500 | |
インパクト | プリペア 2nd | 100pt | ¥2,500 | 的中 | ¥251,160 | |
インパクト | プリペア 3rd | 100pt | ¥2,500 | 的中 | ¥440,380 | |
インパクト | プリペア 4th | 100pt | ¥2,500 | 的中 | ¥309,740 | |
インパクト | プリペア 5th | 100pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | カグツチ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ヒノカグツチ | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | サラリーマンの週末 朝 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | サラリーマンの週末 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | サラリーマンの週末 夜 | 200pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | ライナー | レッド デイ |
1500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ライナー | ブラック デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ホワイト デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥498,800 | ||
ライナー | ブロンズ デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,114,960 | ||
ライナー | レッド ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥236,080 | ||
ライナー | ブラック ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ホワイト ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥595,320 | ||
ライナー | ブロンズ ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥866,520 | ||
ライナー | シルバー | ¥10,000 | 的中 | ¥3,300,750 | ||
ライナー | ゴールド | ¥10,000 | 的中 | ¥3,819,550 | ||
ホットライン | エピ 希望1 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | エピ 希望2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | エピ 希望3 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | エピ 希望4 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | エピ 希望5 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | エピ 希望6 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥85,330 | |
競艇ゴクラク | 極楽船 a | 100pt | ¥15,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 極楽船 b | 100pt | ¥15,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 極楽船 c | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥758,960 | |
競艇ゴクラク | 極楽船 d | 100pt | ¥15,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | プリペア 1st | 100pt | ¥2,500 | 的中 | ¥317,420 | |
インパクト | プリペア 2nd | 100pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | プリペア 3rd | 100pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | プリペア 4th | 100pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | プリペア 5th | 100pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 鳳凰 朝 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥638,960 | |
サラリーマン | 鳳凰 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 鳳凰 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 青龍 朝 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,010,240 | |
サラリーマン | 青龍 昼 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 青龍 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2 | 道場 | 道場1000 芦屋 | 10pt | ¥2,000 | 的中 | ¥86,600 |
道場 | 道場1000 三国 | 10pt | ¥2,000 | 的中 | ¥25,950 | |
道場 | 道場1000 戸田 | 10pt | ¥2,000 | 的中 | ¥4,650 | |
道場 | 道場1000 常滑 | 10pt | ¥2,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | 道場1000 多摩川 | 10pt | ¥2,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | 道場1000 蒲郡 | 10pt | ¥2,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | 道場1000 下関 | 10pt | ¥2,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | 道場1000 若松 | 10pt | ¥2,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | Class V デイW | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥935,280 | |
アクアマリン | Class V デイX | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥870,430 | |
アクアマリン | Class V ナイターW | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | Class V ナイターX | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | ナイターフェスティバル 蒲郡 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | ナイターフェスティバル 住之江 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | ナイターフェスティバル 下関 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | ナイターフェスティバル 若松 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,637,280 | |
ボートインベスター | マイニング(1) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | マイニング(2) | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,015,720 | |
神風 | 天照 朝 |
500pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥2,124,960 | |
神風 | 天照 昼 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 天照 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,296,000 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | クロニクル | ドグマ モーニング1 | 50pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 |
クロニクル | ドグマ モーニング2 | 50pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ドグマ デイ1 | 50pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ドグマ デイ2 | 50pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ドグマ ナイト1 | 50pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ドグマ ナイト2 | 50pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | 未知との遭遇 ベガ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | 未知との遭遇 スピカ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | 未知との遭遇 イオ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | 未知との遭遇 タイタン | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | ラフ 1st | 100pt | ¥1,500 | 的中 | ¥382,690 | |
インパクト | ラフ 2nd | 100pt | ¥1,500 | 的中 | ¥80,520 | |
インパクト | ラフ 3rd | 100pt | ¥3,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 王子☆スペシャル | 800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 女王☆スペシャル | 1400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 国王☆スペシャル | 1800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | グランドマスター デイ | 4000pt | ¥20,000 | 的中 | ¥4,437,150 | |
チェス | グランドマスター ナイター | 4000pt | ¥40,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 神風 | 威風堂々 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,587,560 |
神風 | 威風堂々 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,225,500 | |
神風 | 威風堂々 夕 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,736,520 | |
神風 | 威風堂々 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 10K-ticket モーニング(1) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 10K-ticket モーニング(2) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 10K-ticket デイ(1) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 10K-ticket デイ(2) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 10K-ticket ナイター(1) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥146,500 | |
競艇ゴクラク | 10K-ticket ナイター(2) | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | シグナル モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,466,800 | |
クロニクル | シグナル デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥980,480 | |
クロニクル | シグナル ナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | グランブリッジ単発 朝1 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥83,600 | |
道場 | グランブリッジ単発 朝2 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥189,200 | |
道場 | グランブリッジ単発 昼1 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | グランブリッジ単発 昼2 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | グランブリッジコロガシ 夜1 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥491,840 | |
道場 | グランブリッジコロガシ 夜2 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥176,320 | |
ホットライン | エレクトリック モーニング | 300pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | エレクトリック デイ1 | 300pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | エレクトリック デイ2 | 300pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | エレクトリック ナイター1 | 300pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | エレクトリック ナイター2 | 300pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | ボートバー | スピリッツ デイ | 700pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,091,200 |
ボートバー | スピリッツ ナイター | 700pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 栄光の架橋 デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,093,920 | |
ユートピア | 栄光の架橋 ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | HELLO イブニング1 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | HELLO イブニング2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | HELLO イブニング3 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | HELLO ナイター1 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | HELLO ナイター2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | HELLO ナイター3 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 会長 朝 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,761,200 | |
サラリーマン | 会長 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 会長 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | パーフェクトプラン モーニング | 1000pt | ¥20,000 | 的中 | ¥1,209,120 | |
ライナー | パーフェクトプラン ナイター | 1000pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | ユートピア | 20万郷 デイ |
1500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ユートピア | 50万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥604,160 | ||
ユートピア | 100万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 200万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,967,400 | ||
ユートピア | 300万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 20万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 50万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥685,260 | ||
ユートピア | 100万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥908,850 | ||
ユートピア | 200万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,911,360 | ||
ユートピア | 300万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥3,147,600 | ||
チェス | エリクサー モーニング | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | エリクサー デイ | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | エリクサー イブニング | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | エリクサー ナイト | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ハイクラス・エリクサー | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,198,660 | |
競艇ゴクラク | イデアル part1 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,688,050 | |
競艇ゴクラク | イデアル part2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | イデアル part3 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥710,450 | |
競艇ゴクラク | イデアル part4 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | ベレトス デイ | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥593,680 | |
ボートインベスター | ベレトス ナイト | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥444,620 | |
競艇の王道 | 最高神 壱 | 1000pt | ¥40,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 最高神 弐 | 1000pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,285,630 | |
競艇の王道 | 最高神 参 | 1000pt | ¥40,000 | 不的中 | ¥0 |
もう3月も終わりだけど利益はちゃんと出ているかな?上手く利益が出ない人は気軽に相談してくれ!
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/7 | ユートピア | 20万郷 デイ |
1500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ユートピア | 50万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 100万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 200万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 300万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 20万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 50万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 100万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 200万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 300万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
クロニクル | 鎮魂歌 壱の歌 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | 鎮魂歌 弐の歌 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | 鎮魂歌 参の歌 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥690,540 | |
インパクト | 起死回生 1st | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥879,610 | |
インパクト | 起死回生 2nd | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | 起死回生 3rd | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥748,470 | |
競艇の王道 | 公爵/夜 | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 王子/夜 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥999,400 | |
競艇の王道 | 女王/夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 無我の境地 昼 | 3000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 無我の境地 夜 | 3000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/8 | ボートバー | マティーニ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ボートバー | マンハッタン | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | サイドカー | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,052,760 | |
競艇ゴクラク | セキュアキャッシュ 朝 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | セキュアキャッシュ 昼 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥496,320 | |
競艇ゴクラク | セキュアキャッシュ 夕 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | セキュアキャッシュ 夜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | クラッシャー破壊 デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥796,740 | |
ホットライン | クラッシャー破壊 ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | クラッシャー想像 デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,681,920 | |
ホットライン | クラッシャー想像 ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | クラシック 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,012,320 | |
ユートピア | クラシック 2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,267,000 | |
ユートピア | クラシック 3rd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,004,640 | |
ユートピア | クラシック 4th | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | コーラル デイ1 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥737,120 | |
クロニクル | コーラル デイ2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | コーラル ナイト1 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | コーラル ナイト2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/9 | ボートバー | マティーニ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ボートバー | マンハッタン | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | サイドカー | 1500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | NEO モーニングA | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | NEO モーニングB | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | NEO デイA | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | NEO デイB | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | XXX 1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,004,800 | |
チェス | XXX 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | XXX 3rd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,354,600 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 モーニング1 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 モーニング2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 デイ1 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥199,600 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 デイ2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 ナイター1 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 ナイター2 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | モナーク | 3000pt | ¥40,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/10 | ボートバー | バーボン デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,080,540 |
ボートバー | バーボン ナイター | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | アダム モーニング | 50pt | ¥10,000 | 的中 | ¥424,960 | |
ユートピア | アダム デイ | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | アダム ナイター | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ボートチェス 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,569,780 | |
チェス | ボートチェス 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,309,770 | |
チェス | ボートチェス 夕 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,027,040 | |
チェス | ボートチェス 夜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,774,080 | |
サラリーマン | 天下無双 朝 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,418,250 | |
サラリーマン | 天下無双 昼 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,027,040 | |
サラリーマン | 天下無双 夕 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,053,760 | |
サラリーマン | 天下無双 夜 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,742,400 | |
サラリーマン | 天下無双 深夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | モナーク | 3000pt | ¥60,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/11 | インパクト | アルフレッド 鳴門 | 100pt | ¥4,500 | 不的中 | ¥0 |
インパクト | アルフレッド 戸田 | 100pt | ¥4,500 | 的中 | ¥38,550 | |
インパクト | アルフレッド 住之江 | 100pt | ¥4,500 | 的中 | ¥38,700 | |
インパクト | アルフレッド 若松 | 100pt | ¥4,500 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 幻想郷 モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥986,480 | |
ユートピア | 幻想郷 デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,164,980 | |
ユートピア | 幻想郷 ナイター | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,409,190 | |
神風 | 鬼姫 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,553,100 | |
神風 | 鬼姫 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,253,960 | |
神風 | 鬼姫 夕 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,668,960 | |
神風 | 鬼姫 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | モナ デイ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | モナ ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | リザ デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥902,520 | |
ホットライン | リザ ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
船国無双 | 超抜二刀流 夢 | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,549,720 | |
船国無双 | 超抜二刀流 心 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
