2026年10月給与明細 収支報告

3連単 おすすめ コロガシ サギ  テレボート トリガミ ボートレーサー ボートレース ボートレース予想 ボートレース場 ランキング 予想 人気 優良 優良競艇サイト一覧 公営ギャンブル 勝つ方法  口コミ 成績 有料予想 検証 無料予想 特徴 稼げる方法 稼げる競艇 競艇 競艇予想サイト 競艇予想サイト一覧 競艇場 競艇選手 評価 競艇副業 競艇投資 投資 評判 配当 笑副艇 検証 まとめ 収支報告 副業
金だるま
みなさんこんにちは。笑副艇は競艇が副業になりえるのか?優良・悪徳競艇予想サイトを日々検証し投資に適しているか?など、耳よりな競艇情報をみなさんにお届けするブログです。是非最後までご覧になってみてください。

みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇の管理人です。

LINE友達から多数(サイト上でも購入実績などを頻繁に公開してほしい)お声をいただいたのでこちらでも毎日公開することにしました。

大黒
もちろんLINE@上ではより詳しく情報をお届けしているのじゃぞ、ご興味があれば登録するのじゃ。

競艇 ボートレース 優良 勝てる 副業 投資 競艇予想サイト 的中率 的中 競艇投資術 投資先 回収率 無料 競艇情報サイト 情報 検証 競艇用語

 

10月 収支報告

10月31日収支報告

金だるま
では、収支報告と参りましょう。

 横にスクロールします⇒⇒ 

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/31 クリアボート SGラッシュ!『1・2』 100pt ¥10,000 的中 ¥386,100
  クリアボート SGラッシュ!『3・4』 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート SGラッシュ!『5・6』 100pt ¥10,000 的中 ¥114,600
  クリアボート SGラッシュ!『7・8』 100pt ¥10,000 的中 ¥220,000
  クリアボート SGラッシュ!『9・10』 100pt ¥10,000 的中 ¥133,700
  クリアボート SGラッシュ!『11・12』 100pt ¥10,000 的中 ¥475,200
  ボートプライム 先読み 300pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートプライム 勝負眼 600pt ¥10,000 的中 ¥622,790
  ボートプライム 真剣勝負 1200pt ¥10,000 的中 ¥1,190,640
  ボートヘブン コロシアムA 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン コロシアムB 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン コロシアムC 50pt ¥5,000 的中 ¥603,580
  ボートヘブン コロシアムD 50pt ¥5,000 的中 ¥887,040
  ボートヘブン コロシアムE 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン コロシアムF 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン コロシアムG 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム テラ(モーニング) 100pt ¥500 的中 ¥330,280
  競艇ドリーム テラ(デイ) 100pt ¥500 的中 ¥350,710
  競艇ドリーム テラ(ナイター) 100pt ¥500 的中 ¥188,190
  ボートファンタジー キングダムハーツ 1st 100pt ¥10,000 的中 ¥1,059,660
  ボートファンタジー キングダムハーツ 2nd 100pt ¥10,000 的中 ¥1,237,860
  ボートファンタジー キングダムハーツ 3rd 100pt ¥20,000 不的中 ¥0

 

 横にスクロールします⇒⇒ 

 
参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
9/26 クリアボート スナイプショット 一撃 200pt ¥9,000 的中 ¥1,337,730
  クリアボート スナイプショット 二撃 200pt ¥9,000 的中 ¥948,000
  クリアボート スナイプショット 三撃 200pt ¥9,000 的中 ¥1,065,600
  競艇修羅 輪廻 朝 100pt ¥10,000 的中 ¥1,398,100
  競艇修羅 輪廻 昼 100pt ¥10,000 的中 ¥945,400
  競艇修羅 輪廻 夜 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム アシュラ(朝) 100pt ¥5,000 的中 ¥191,750
  競艇ドリーム アシュラ(昼) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム アシュラ(夜) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー 神撃の最終戦争(レッド) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー 神撃の最終戦争(ブルー) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー 神撃の最終戦争(グリーン) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 天導 -TENDO- 1st 150pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 天導 -TENDO- 2nd 150pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 天導 -TENDO- 3rd 150pt ¥20,000 不的中 ¥0

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
9/27 クリアボート ジャスティス デイ 150pt ¥20,000 不的中 ¥0
  クリアボート ジャスティス ナイト 150pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ゴッドバリュー<デイA> 100pt ¥10,000 的中 ¥568,400
  ボートフューチャー ゴッドバリュー<デイB> 100pt ¥10,000 的中 ¥986,300
  ボートフューチャー ゴッドバリュー<ナイターA> 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ゴッドバリュー<ナイターB> 100pt ¥10,000 的中 ¥613,740
  競艇修羅 輪廻 朝 100pt ¥10,000 的中 ¥1,050,420
  競艇修羅 輪廻 昼 100pt ¥10,000 的中 ¥1,532,720
  競艇修羅 輪廻 夜 100pt ¥10,000 的中 ¥1,056,020
  ボートヘブン ピースオブケイク1 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン ピースオブケイク2 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン ピースオブケイク3 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン ピースオブケイク4 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム 神の手(朝の奇跡) 1000pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム 神の手(昼の奇跡) 1000pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム 神の手(夜の奇跡) 1000pt ¥20,000 不的中 ¥0

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
9/28 クリアボート ジョーカーモード1 100pt ¥10,000 的中 ¥140,200
  クリアボート ジョーカーモード2 100pt ¥10,000 的中 ¥264,100
  クリアボート ジョーカーモード3 100pt ¥10,000 的中 ¥218,400
  クリアボート ジョーカーモード4 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム バンキング(モーニング1) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム バンキング(モーニング2) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム バンキング(デイ1) 100pt ¥1,000 的中 ¥270,480
  競艇ドリーム バンキング(デイ2) 100pt ¥1,000 的中 ¥221,550
  競艇ドリーム バンキング(ナイター1) 100pt ¥1,000 的中 ¥123,840
  競艇ドリーム バンキング(ナイター2) 100pt ¥1,000 的中 ¥410,200
  ボートフューチャー ヒットマネー(デイA) 100pt ¥5,000 的中 ¥1,595,100
  ボートフューチャー ヒットマネー(デイB) 100pt ¥5,000 的中 ¥1,033,950
  ボートフューチャー ヒットマネー(ナイターA) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ヒットマネー(ナイターB) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 輪廻 朝 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 輪廻 昼 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 輪廻 夜 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 絶対零度0 100pt ¥5,000 的中 ¥1,033,950
  ボートヘブン 絶対零度1 100pt ¥5,000 的中 ¥463,840
  ボートヘブン 絶対零度00 100pt ¥5,000 的中 ¥888,580
  ボートヘブン 絶対零度1000 100pt ¥5,000 的中 ¥446,940

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
9/29 クリアボート ジョーカーモード1 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ジョーカーモード2 100pt ¥10,000 的中 ¥146,100
  クリアボート ジョーカーモード3 100pt ¥10,000 的中 ¥249,200
  クリアボート ジョーカーモード4 100pt ¥10,000 的中 ¥1,403,600
  競艇ドリーム バンキング(モーニング1) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム バンキング(モーニング2) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム バンキング(デイ1) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム バンキング(デイ2) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム バンキング(ナイター1) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム バンキング(ナイター2) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 絶対零度0 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 絶対零度1 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 絶対零度00 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 絶対零度1000 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートミリタリー 覇紋 -モーニング- 200pt ¥10,000 的中 ¥1,144,000
  ボートミリタリー 覇紋 -デイ- 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートミリタリー 覇紋 -ナイト- 200pt ¥10,000 的中 ¥1,636,440
  ボートフューチャー シュプリーム(デイ) 500pt ¥10,000 的中 ¥1,084,800
  ボートフューチャー シュプリーム(デイマスター) 1000pt ¥10,000 的中 ¥2,232,000
  ボートフューチャー シュプリーム(ナイト) 500pt ¥10,000 的中 ¥1,437,660
  ボートフューチャー シュプリーム(ナイトマスター) 1000pt ¥10,000 的中 ¥2,836,080

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
9/30 クリアボート ジョーカーモード1 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ジョーカーモード2 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ジョーカーモード3 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ジョーカーモード4 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート エクスタシー 500pt ¥10,000 的中 ¥2,752,380
  競艇修羅 零式 朝 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 零式 昼 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 零式 夜 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートリオ FINAL CARD モーニング 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートリオ FINAL CARD デイ 200pt ¥10,000 的中 ¥2,231,250
  ボートリオ FINAL CARD ナイト 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートリオ FINAL CARD ミッドナイト 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートミリタリー 覇紋 -モーニング- 200pt ¥10,000 的中 ¥1,064,670
  ボートミリタリー 覇紋 -デイ- 200pt ¥10,000 的中 ¥1,046,010
  ボートミリタリー 覇紋 -ナイト- 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー シュプリーム(デイ) 500pt ¥10,000 的中 ¥1,055,300
  ボートフューチャー シュプリーム(デイマスター) 500pt ¥10,000 的中 ¥1,430,400
  ボートフューチャー ・シュプリーム(ナイト) 500pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ・シュプリーム(ナイトマスター) 500pt ¥20,000 不的中 ¥0

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/1 競艇ドリーム レオナルド(モーニング1) 100pt ¥5,000 的中 ¥639,100
  競艇ドリーム レオナルド(モーニング2) 100pt ¥5,000 的中 ¥476,160
  競艇ドリーム レオナルド(デイ1) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム レオナルド(デイ2) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム レオナルド(ナイター1) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム レオナルド(ナイター2) 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートコレクション ファルコン 1st 100pt ¥10,000 的中 ¥716,680
  ボートコレクション ファルコン 2nd 100pt ¥10,000 的中 ¥729,220
  ボートコレクション ファルコン 3rd 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー オールマイティ 1st 100pt ¥10,000 的中 ¥1,245,930
  ボートファンタジー オールマイティ 2nd 100pt ¥10,000 的中 ¥1,524,050
  ボートファンタジー オールマイティ 3rd 100pt ¥10,000 的中 ¥1,029,600
  ボートファンタジー オールマイティ 4th 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートミリタリー 戦陣 モーニング 300pt ¥10,000 的中 ¥1,160,250
  ボートミリタリー 戦陣 デイ 300pt ¥10,000 的中 ¥1,251,540
  ボートミリタリー 戦陣 ナイト 300pt ¥10,000 的中 ¥1,288,320
  ボートリオ SHUFFLE デイ 1200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートリオ SHUFFLE ナイト 1200pt ¥20,000 不的中 ¥0

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/2 ボートヘブン ウリエル モーニング 100pt ¥5,000 的中 ¥1,066,410
  ボートヘブン ウリエル デイ 100pt ¥5,000 的中 ¥1,304,350
  ボートヘブン ウリエル ナイト 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー オールマイティ 1st 100pt ¥10,000 的中 ¥1,139,930
  ボートファンタジー オールマイティ 2nd 100pt ¥10,000 的中 ¥1,429,260
  ボートファンタジー オールマイティ 3rd 100pt ¥10,000 的中 ¥1,097,270
  ボートファンタジー オールマイティ 4th 100pt ¥10,000 的中 ¥1,081,290
  ボートミリタリー 軍鬼 – モーニング – 200pt ¥10,000 的中 ¥1,635,400
  ボートミリタリー 軍鬼 – デイ – 200pt ¥10,000 的中 ¥2,073,230
  ボートミリタリー 軍鬼 – ナイト – 200pt ¥10,000 的中 ¥1,769,630
  競艇ドリーム レタートゥゴッド(デイ) 1000pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム レタートゥゴッド(ナイター) 1000pt ¥10,000 的中 ¥1,311,400
  ボートコレクション ドルバロム デイ 1500pt ¥10,000 的中 ¥1,830,240
  ボートコレクション アルカディアス デイ 1500pt ¥10,000 的中 ¥1,336,040
  ボートコレクション ドルバロム ナイター 1500pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートコレクション アルカディアス ナイター 1500pt ¥10,000 的中 ¥1,319,040

 横にスクロールします⇒⇒ 

 
参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/3 クリアボート スナイプショット 一撃 200pt ¥18,000 不的中 ¥0
  クリアボート スナイプショット 二撃 200pt ¥9,000 的中 ¥1,114,520
  クリアボート スナイプショット 三撃 200pt ¥9,000 的中 ¥1,491,840
  ボートフューチャー トライアンフ(モーニング) 100pt ¥500 的中 ¥258,060
  ボートフューチャー トライアンフ(デイ) 100pt ¥500 的中 ¥406,840
  ボートフューチャー トライアンフ(ナイター) 100pt ¥500 的中 ¥580,580
  ボートヘブン ウリエル モーニング 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン ウリエル デイ 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン ウリエル ナイト 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー オールマイティ 1st 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー オールマイティ 2nd 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー オールマイティ 3rd 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー オールマイティ 4th 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム レタートゥゴッド(デイ) 1000pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム レタートゥゴッド(ナイター) 1000pt ¥20,000 不的中 ¥0

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/4 クリアボート ONE MAN -DAY- 150pt ¥10,000 的中 ¥761,720
  クリアボート ONE MAN -NIGHT- 150pt ¥10,000 的中 ¥880,330
  ボートヘブン ナイトオブラウンズ 50pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー トライアンフ(モーニング) 100pt ¥1,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー トライアンフ(デイ) 100pt ¥1,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー トライアンフ(ナイター) 100pt ¥1,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 無敵 朝 100pt ¥10,000 的中 ¥1,114,350
  競艇修羅 無敵 昼 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 無敵 夜 100pt ¥10,000 的中 ¥880,330
  競艇ドリーム チェラブ(モーニング) 200pt ¥30,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム チェラブ(デイ) 200pt ¥30,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム チェラブ(ナイター) 200pt ¥30,000 不的中 ¥0

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/5 クリアボート BLOOD+ モーニング 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  クリアボート BLOOD+ デイ 200pt ¥10,000 的中 ¥789,480
  クリアボート BLOOD+ ナイター 200pt ¥10,000 的中 ¥1,936,440
  競艇ドリーム バイブル(モーニング) 100pt ¥1,000 的中 230,750円
  競艇ドリーム バイブル(デイ) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム バイブル(ナイター) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 万舟事変 1 100pt ¥1,000 的中 ¥1,384,080
  ボートヘブン 万舟事変 2 100pt ¥1,000 的中 ¥672,480
  ボートヘブン 万舟事変 3 100pt ¥1,000 的中 ¥1,488,350
  ボートヘブン 万舟事変 4 100pt ¥3,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー 天上の輝き〜ジャック〜 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー 天上の輝き〜クイーン〜 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー 天上の輝き〜キング〜 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 無敵 朝 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 無敵 昼 100pt ¥10,000 的中 ¥1,074,450
  競艇修羅 無敵 夕 100pt ¥10,000 的中 ¥1,492,000
  競艇修羅 無敵 夜 100pt ¥10,000 的中 ¥1,097,800

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/6 クリアボート BLOOD+ モーニング 200pt ¥10,000 的中 ¥1,041,600
  クリアボート BLOOD+ デイ 200pt ¥10,000 的中 ¥1,080,800
  クリアボート BLOOD+ ナイター 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ミラクル(モーニングA) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ミラクル(モーニングB) 100pt ¥1,000 的中 ¥415,140
  ボートフューチャー ミラクル(デイA) 100pt ¥1,000 的中 ¥393,690
  ボートフューチャー ミラクル(デイB) 100pt ¥1,000 的中 ¥599,540
  ボートフューチャー ミラクル(ナイターA) 100pt ¥1,000 的中 ¥328,860
  ボートフューチャー ミラクル(ナイターB) 100pt ¥1,000 的中 ¥398,250
  ボートヘブン 万舟事変 1 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 万舟事変 2 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 万舟事変 3 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 万舟事変 4 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー アルテマ デイ 200pt ¥10,000 的中 ¥1,037,220
  ボートファンタジー アルテマウエポン デイ 300pt ¥10,000 的中 ¥1,878,600
  ボートファンタジー アルテマ ナイト 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー アルテマウエポン ナイト 300pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム Sランクプレミアム(モーニング1) 500pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム Sランクプレミアム(モーニング2) 500pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム Sランクプレミアム(デイ1) 500pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム Sランクプレミアム(デイ2) 500pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム Sランクプレミアム(ナイター1) 500pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム Sランクプレミアム(ナイター2) 500pt ¥20,000 不的中 ¥0

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/7 ボートフューチャー スーパーミラクル(モーニングA) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー スーパーミラクル(モーニングB) 100pt ¥1,000 的中 ¥415,140
  ボートフューチャー スーパーミラクル(デイA) 100pt ¥1,000 的中 ¥393,690
  ボートフューチャー スーパーミラクル(デイB) 100pt ¥1,000 的中 ¥599,540
  ボートフューチャー スーパーミラクル(ナイターA) 100pt ¥1,000 的中 ¥328,860
  ボートフューチャー スーパーミラクル(ナイターB) 100pt ¥1,000 的中 ¥398,250
  ボートフューチャー 『覚醒』プラチナクリア デイ 300pt ¥10,000 的中 ¥1,399,880
  ボートフューチャー 『覚醒』プラチナクリア ナイト 300pt ¥10,000 的中 ¥1,493,280
  ボートヘブン FUNDS 朝 1 100pt ¥5,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン FUNDS 朝 3 100pt ¥2,500 的中 ¥332,400
  ボートヘブン FUNDS 昼 1 100pt ¥5,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン FUNDS 昼 3 100pt ¥2,500 的中 ¥417,430
  ボートヘブン FUNDS 夜 1 100pt ¥5,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン FUNDS 夜 3 100pt ¥2,500 的中 ¥342,320
  競艇ドリーム キングパス(デイ1) 200pt ¥10,000 的中 ¥770,280
  競艇ドリーム キングパス(デイ2) 200pt ¥10,000 的中 ¥896,940
  競艇ドリーム キングパス(ナイター1) 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇ドリーム キングパス(ナイター2) 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー 神と王の頂上決戦 デイ 1500pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー 神と王の頂上決戦ナイト 1500pt ¥20,000 不的中 ¥0

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/8 クリアボート 『覚醒』プラチナクリア モーニング 300pt ¥20,000 不的中 ¥0
  クリアボート 『覚醒』プラチナクリア デイ 300pt ¥10,000 的中 ¥2,459,200
  クリアボート 『覚醒』プラチナクリア ナイト 300pt ¥10,000 的中 ¥900,550
  クリアボート 『覚醒』プラチナクリア ミッドナイト 300pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 1st 100pt ¥10,000 的中 ¥1,003,450
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 2nd 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 3rd 100pt ¥10,000 的中 ¥1,300,950
  ボートフューチャー ミラクルゴッド(モーニングA) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ミラクルゴッド(モーニングB) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ミラクルゴッド(デイA) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ミラクルゴッド(デイB) 100pt ¥1,000 的中 ¥57,960
  ボートフューチャー ミラクルゴッド(ナイターA) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ミラクルゴッド(ナイターB) 100pt ¥2,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン プレジデント 昼① 150pt ¥10,000 的中 ¥1,312,200
  ボートヘブン プレジデント 昼② 150pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン プレジデント 夜① 150pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン プレジデント 夜② 150pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 絶対的真理 昼 2000pt ¥20,000 不的中 ¥0
  競艇修羅 絶対的真理 夜 2000pt ¥20,000 不的中 ¥0

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/9 クリアボート ”5”レンジャー『ハート』 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ”5”レンジャー『クローバー』 100pt ¥10,000 的中 ¥153,200
  クリアボート ”5”レンジャー『ダイヤ』 100pt ¥10,000 的中 ¥200,200
  クリアボート ”5”レンジャー『スペード』 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ”5”レンジャー『ジョーカー』 100pt ¥10,000 的中 ¥93,000
  クリアボート ハート
1800pt
¥10,000 的中 ¥393,300
  クリアボート クローバー ¥10,000 的中 ¥703,080
  クリアボート ダイヤ ¥10,000 的中 ¥1,930,690
  クリアボート スペード ¥10,000 的中 ¥1,428,320
  クリアボート ジョーカー ¥10,000 的中 ¥6,052,000
  ボートヘブン 『ガイア50』デイ 50pt ¥5,000 的中 ¥585,200
  ボートヘブン 『ガイア100』デイ 100pt ¥5,000 的中 ¥1,246,950
  ボートヘブン 『ガイア200』デイ 150pt ¥5,000 的中 ¥1,687,800
  ボートヘブン 『ガイア50』ナイター 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 『ガイア100』ナイター 100pt ¥5,000 的中 ¥1,043,640
  ボートヘブン 『ガイア200』ナイター 150pt ¥5,000 的中 ¥2,355,280
  ボートフューチャー ギフト〜ゴールド〜 100pt ¥5,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ギフト〜プラチナ〜 100pt ¥5,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ギフト〜ブラック〜 100pt ¥5,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 1st 100pt ¥10,000 的中 ¥1,361,920
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 2nd 100pt ¥10,000 的中 ¥1,137,600
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 3rd 100pt ¥10,000 的中 ¥1,736,790
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 4th 100pt ¥10,000 的中 ¥1,736,790
  競艇ドリーム レイジングストーム(モーニング) 500pt ¥5,000 的中 ¥537,340
  競艇ドリーム レイジングストーム(デイ1) 500pt ¥5,000 的中 ¥605,000
  競艇ドリーム レイジングストーム(デイ2) 500pt ¥5,000 的中 ¥585,200
  競艇ドリーム レイジングストーム(ナイター) 500pt ¥10,000 不的中 ¥0

 横にスクロールします⇒⇒ 

 
参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/10 クリアボート ”5”レンジャー『ハート』 100pt ¥10,000 的中 ¥176,600
  クリアボート ”5”レンジャー『クローバー』 100pt ¥10,000 的中 ¥217,300
  クリアボート ”5”レンジャー『ダイヤ』 100pt ¥10,000 的中 ¥371,400
  クリアボート ”5”レンジャー『スペード』 100pt ¥10,000 的中 ¥778,900
  クリアボート ”5”レンジャー『ジョーカー』 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ハート
1800pt
¥10,000 的中 ¥513,700
  クリアボート クローバー ¥10,000 的中 ¥831,420
  クリアボート ダイヤ ¥10,000 的中 ¥2,108,720
  クリアボート スペード ¥10,000 的中 ¥1,463,700
  クリアボート ジョーカー ¥10,000 的中 ¥2,765,250
  ボートヘブン 『ガイア50』デイ 50pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 『ガイア100』デイ 100pt ¥5,000 的中 ¥981,150
  ボートヘブン 『ガイア200』デイ 150pt ¥5,000 的中 ¥1,620,960
  ボートヘブン 『ガイア50』ナイター 50pt ¥5,000 的中 ¥480,740
  ボートヘブン 『ガイア100』ナイター 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  ボートヘブン 『ガイア200』ナイター 150pt ¥5,000 的中 ¥1,867,000
  ボートフューチャー ブリリアント〜デイA〜 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ブリリアント〜デイB〜 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートフューチャー ブリリアント〜ナイトA〜 100pt ¥10,000 的中 ¥927,280
  ボートフューチャー ブリリアント〜ナイトB〜 100pt ¥10,000 的中 ¥1,737,840
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 1st 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 2nd 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートファンタジー ファイナルヘブン 3rd 100pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートミリタリー 週末大作戦 – 霞 – 200pt ¥20,000 不的中 ¥0
  ボートミリタリー 週末大作戦 – 長門 – 500pt ¥10,000 的中 ¥961,480
  ボートミリタリー 週末大作戦 – 大和 – 800pt ¥10,000 的中 ¥1,667,800

参加日 利用サイト名 プラン 必要pt 舟券代 結果 払戻額
10/11 クリアボート ”5”レンジャー『ハート』 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ”5”レンジャー『クローバー』 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ”5”レンジャー『ダイヤ』 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ”5”レンジャー『スペード』 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ”5”レンジャー『ジョーカー』 100pt ¥10,000 不的中 ¥0
  クリアボート ハート
1800pt
¥10,000 的中 ¥424,960
  クリアボート クローバー ¥10,000 的中 ¥1,026,000
  クリアボート ダイヤ ¥10,000 的中 ¥1,835,680
  クリアボート スペード ¥10,000 的中 ¥2,086,560
  クリアボート ジョーカー ¥10,000 的中 ¥3,345,210
  ボートヘブン ランダムウォーカー デイ 的中重視 100pt ¥5,000 的中 ¥551,820
