みなさんこんにちは。笑副艇は競艇が副業になりえるのか?優良・悪徳競艇予想サイトを日々検証し投資に適しているか?など、耳よりな競艇情報をみなさんにお届けするブログです。是非最後までご覧になってみてください。
みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇の管理人です。
LINE友達から多数(サイト上でも購入実績などを頻繁に公開してほしい)お声をいただいたのでこちらでも毎日公開することにしました。
もちろんLINE@上ではより詳しく情報をお届けしているのじゃぞ、ご興味があれば登録するのじゃ。
目次
5月 収支報告
5月31日収支報告
では、収支報告と参りましょう。
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/31 | ボートインベスター | 幸運の魔術師〜デイ〜 | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥315,700 |
ボートインベスター | 幸運の魔術師〜ナイト〜 | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | kamikaze 朝 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,156,190 | |
神風 | kamikaze 昼 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | kamikaze 夜 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 天使 デイ |
500pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥851,620 | |
ユートピア | 天使 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 悪魔 デイ |
500pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥770,440 | |
ユートピア | 悪魔 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
クロニクル | ノーマルデイ | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥42,240 | |
クロニクル | スーパーデイ | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥543,660 | |
クロニクル | ノーマルナイト | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | スーパーナイト | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥351,900 | |
チャンピオン | HiGH&LOW(2nd) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥955,260 | |
チャンピオン | HiGH&LOW(3rd) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥863,100 | |
チャンピオン | HiGH&LOW(ファイナル) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥185,130 |
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/27 | ライナー | ホワイト ナイター | 700pt | ¥10,000 | 的中 | ¥936,960 |
ボートバー | シェリー | 100pt | ¥30,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | シェリーニ | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | シェレス | 600pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,466,040 | |
ユートピア | 100万郷 デイ |
700pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,017,120 | |
ユートピア | 50万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 100万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,012,920 | ||
競艇ゴクラク | デイゴクラク300万 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥815,850 | |
競艇ゴクラク | ナイターゴクラク300万 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 皇帝 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 皇帝 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/28 | チャンピオン | HiGH&LOW(2nd) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,182,400 |
チャンピオン | HiGH&LOW(3rd) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,306,800 | |
チャンピオン | HiGH&LOW(ファイナル) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | 神の宣告 セト | 800pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,779,200 | |
リーダーシップ | 神の宣告 アテム | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,700,720 | |
リーダーシップ | 神の宣告 オシリス | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | 神の宣告 ラー | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | 神の宣告 オベリスク | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | 神の宣告 ファラオ | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥40,850 | |
ライナー | ホワイト ナイター | 700pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,090,800 | |
ライナー | ホワイト ミッドナイト | 700pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 般若-ハンニャ- 朝 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,004,700 | |
神風 | 般若-ハンニャ- 昼 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 般若-ハンニャ- 夜 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | デイゴクラク300万 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | ナイターゴクラク300万 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/29 | 競艇ゴクラク | セキュアキャッシュ-朝- | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥372,000 |
競艇ゴクラク | セキュアキャッシュ-昼- | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥274,360 | |
競艇ゴクラク | セキュアキャッシュ-夜- | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | 進撃A | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | 進撃B | 700pt | ¥10,000 | 的中 | ¥791,200 | |
ボートインベスター | 進撃C | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チャンピオン | あの日の約束(前半戦) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チャンピオン | あの日の約束(後半戦) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | センチュリオン デイA | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | センチュリオン デイB | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | センチュリオン ナイターA | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | センチュリオン ナイターB | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | ゴールドマンサックス モーニングA | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | ゴールドマンサックス デイA | 600pt | ¥10,000 | 的中 | ¥937,720 | |
リーダーシップ | ゴールドマンサックス ナイターA | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/30 | 神風 | 日本武尊 昼 |
1800pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥736,120 |
神風 | 須佐男 昼 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,952,240 | ||
神風 | 天照 昼 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,155,430 | ||
神風 | 日本武尊 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 須佐男 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,332,090 | ||
神風 | 天照 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,773,500 | ||
クロニクル | モラルタ デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥693,000 | |
クロニクル | モラルタ ナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | レッド デイ | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥162,560 | |
ライナー | レッド ナイター | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥243,460 | |
ライナー | レッド ミッドナイト | 250pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | キングアーサー デイ | 800pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,309,160 | |
アクアマリン | キングアーサー ナイター | 800pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,818,200 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP エースデイ | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP クイーンデイ | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,170,000 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP キングデイ | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,190,940 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP エースナイター | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥46,620 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP クイーンナイター | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | LEADER SHIP キングナイター | 2000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | SIXBOAT | プルメリア モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,059,960 |
SIXBOAT | プルメリア デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥567,840 | |
SIXBOAT | プルメリア ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ブラックゴールド デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥966,410 | |
ライナー | ブラックゴールド ナイター | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥846,000 | |
ユートピア | 天才 デイ | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥898,380 | |
ユートピア | 鬼才 デイ | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,057,170 | |
ユートピア | 天才 ナイター | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 鬼才 ナイター | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | キングアーサー デイ | 800pt | ¥40,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | キングアーサー ナイター | 800pt | ¥40,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 日本武尊 昼 |
1800pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥864,880 | |
神風 | 須佐男 昼 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,496,240 | ||
神風 | 天照 昼 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,358,720 | ||
神風 | 日本武尊 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,306,800 | ||
神風 | 須佐男 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,342,320 | ||
神風 | 天照 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,740,850 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2 | アクアマリン | シャングリラ(モーニング) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥627,440 |
アクアマリン | シャングリラ(デイ) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,120,220 | |
アクアマリン | シャングリラ(ナイター) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | MOMA(モダン) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥224,960 | |
ホットライン | MOMA(クラシック) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | ネグローニ M | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥609,760 | |
ボートバー | ネグローニ D | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | ネグローニ N | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ブラックゴールド デイ | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ブラックゴールド ナイター | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ブラックゴールド ミッドナイト | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥588,240 | |
神風 | 日本武尊 昼 |
1800pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 須佐男 昼 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 天照 昼 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 日本武尊 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 須佐男 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 天照 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/3 | ボートインベスター | カリバーン デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥357,980 |
ボートインベスター | カリバーン ナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | アルペジオ 昼 | 100pt | ¥16,000 | 的中 | ¥128,400 | |
道場 | アルペジオ 夜 | 100pt | ¥16,000 | 的中 | ¥17,600 | |
リーダーシップ | ポーション | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | ポーション改 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | 天衣無縫〜壱〜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | 天衣無縫〜弐〜 | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | 天衣無縫〜参〜 | 800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チャンピオン | 王者奪還 朝 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,316,250 | |
チャンピオン | 王者奪還 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チャンピオン | 王者奪還 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
これからゴールデンウイーク、遊ぶお金を稼ぐなら競艇投資が一番だ!
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/4 | ボートインベスター | ナイトメアA | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ボートインベスター | ナイトメアB | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥486,380 | |
ボートインベスター | ナイトメアC | 350pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | クラウド【モーニング】 | 300pt | ¥5,000 | 的中 | ¥537,420 | |
クロニクル | クラウド【デイ1】 | 300pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | クラウド【デイ2】 | 300pt | ¥5,000 | 的中 | ¥405,990 | |
クロニクル | クラウド【ナイト1】 | 300pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | クラウド【ナイト2】 | 300pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 限界突破 朝 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,479,080 | |
神風 | 限界突破 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 限界突破 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | 獅子奮迅-壱- | 1000pt | ¥5,000 | 的中 | ¥602,550 | |
インパクト | 獅子奮迅-弐- | 1000pt | ¥5,000 | 的中 | ¥476,130 | |
SIXBOAT | グランドライン〜ダイヤ〜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
SIXBOAT | グランドライン〜ハート〜 | 600pt | ¥10,000 | 的中 | ¥848,470 | |
SIXBOAT | グランドライン〜スペード〜 | 800pt | ¥10,000 | 的中 | ¥954,030 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | リーダーシップ | ベストセレクト(デイA) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,418,280 |
リーダーシップ | ベストセレクト(デイB) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | ベストセレクト(ナイターA) | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | ベストセレクト(ナイターB) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,836,780 | |
チェス | 始まりの鐘-1st- | 300pt | ¥2,500 | 的中 | ¥349,800 | |
チェス | 始まりの鐘-2nd- | 300pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 1st ファイナルアンサー |
600pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥601,470 | |
ユートピア | 2nd ファイナルアンサー | ¥10,000 | 的中 | ¥854,900 | ||
ユートピア | 3rd ファイナルアンサー | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
SIXBOAT | グランドライン〜ダイヤ〜 | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
SIXBOAT | グランドライン〜ハート〜 | 600pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
SIXBOAT | グランドライン〜スペード〜 | 800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | 獅子奮迅-壱- | 1000pt | ¥5,000 | 的中 | ¥392,040 | |
インパクト | 獅子奮迅-弐- | 1000pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | 獅子奮迅-参- | 1000pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/6 | チェス | 始まりの鐘-1st- | 300pt | ¥2,500 | 的中 | ¥466,470 |
チェス | 始まりの鐘-2nd- | 300pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | 始まりの鐘-3rd- | 300pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 10K-ticket モーニング | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 10K-ticket デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥163,800 | |
競艇ゴクラク | 10K-ticket ナイター | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ミョルニル【デイ】 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥362,880 | |
クロニクル | ミョルニル【ナイト】 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 1st ファイナルアンサー |
600pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 2nd ファイナルアンサー | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 3rd ファイナルアンサー | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
競艇の王道 | 王子☆スペシャル | 800pt |
¥10,000 |
的中 | ¥595,340 | |
競艇の王道 | 女王☆スペシャル | 1400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,727,200 | |
競艇の王道 | 国王☆スペシャル | 1800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/7 | アクアマリン | セブンスヘブン(モーニング) | 100pt | ¥20,000 | 的中 | ¥452,000 |
アクアマリン | セブンスヘブン(デイ) | 100pt | ¥20,000 | 的中 | ¥479,600 | |
アクアマリン | セブンスヘブン(ナイター) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チャンピオン | 100ゲッチュ(朝) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥501,580 | |
チャンピオン | 100ゲッチュ(昼) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チャンピオン | 100ゲッチュ(夜) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥275,400 | |
道場 | 秘宝(昼) | 1000pt | ¥32,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | 秘宝(夜) | 1000pt | ¥16,000 | 的中 | ¥539,350 | |
ホットライン | ゴールドライン(デイ) |
1200pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥1,345,500 | |
ホットライン | ネクストライン(デイ) | ¥10,000 | 的中 | ¥487,080 | ||
ホットライン | スタートライン(デイ) | ¥10,000 | 的中 | ¥277,980 | ||
ホットライン | ゴールドライン(ナイター) |
1200pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ホットライン | ネクストライン(ナイター) | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ホットライン | スタートライン(ナイター) | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | レッド・モーニング |
1800pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ブラック・モーニング | ¥10,000 | 的中 | ¥309,320 | ||
ライナー | ホワイト・モーニング | ¥10,000 | 的中 | ¥620,830 | ||
ライナー | ブロンズ・モーニング | ¥10,000 | 的中 | ¥1,204,790 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/8 | 競艇ゴクラク | アンビシャス・1st | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥375,180 |
競艇ゴクラク | アンビシャス・2nd | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥343,000 | |
競艇ゴクラク | アンビシャス・3rd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | 稼ぎ頭 昼 | 400pt | ¥32,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | 稼ぎ頭 夜 | 400pt | ¥32,000 | 不的中 | ¥0 | |
SIXBOAT | ドリームキャッチャー(デイ) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥532,000 | |
SIXBOAT | ドリームキャッチャー(ナイター) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ポラリス-1st- | 500pt | ¥1,500 | 的中 | ¥447,120 | |
チェス | ポラリス-2nd- | 500pt | ¥1,500 | 的中 | ¥223,080 | |
チェス | ポラリス-3rd- | 500pt | ¥3,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | レッド・モーニング |
1800pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ブラック・モーニング | ¥10,000 | 的中 | ¥384,000 | ||
ライナー | ホワイト・モーニング | ¥10,000 | 的中 | ¥650,960 | ||
ライナー | ブロンズ・モーニング | ¥10,000 | 的中 | ¥1,429,110 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/9 | リーダーシップ | クラシック(昼) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥436,730 |
リーダーシップ | クラシック-High-(昼) | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,102,920 | |
リーダーシップ | クラシック(夜) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | クラシック-High-(夜) | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | わらしべ〜デイ〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥369,600 | |
ボートインベスター | わらしべ〜ナイト〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | ノータブル(朝) | 100pt | ¥16,000 | 的中 | ¥200,080 | |
道場 | ノータブル(夜) | 100pt | ¥32,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ドミネイト【デイ1】 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥540,560 | |
クロニクル | ドミネイト【デイ2】 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥587,760 | |
クロニクル | ドミネイト【ナイト1】 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | ドミネイト【ナイト2】 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ポラリス-1st- | 500pt | ¥1,500 | 的中 | ¥630,080 | |
チェス | ポラリス-2nd- | 500pt | ¥3,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ポラリス-3rd- | 500pt | ¥3,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/10 | アクアマリン | 革命の歯車<最強の的中> | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
アクアマリン | 革命の歯車<最強の安定> | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥550,800 | |
アクアマリン | 革命の歯車<最強の一撃> | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥749,360 | |
チャンピオン | HiGH&LOW(2nd) | 350pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,183,200 | |
チャンピオン | HiGH&LOW(3rd) | 350pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チャンピオン | HiGH&LOW(ファイナル) | 350pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,453,500 | |
チェス | ナイト | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥193,060 | |
チェス | 夜のナイト | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | GOD 朝 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | GOD 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | GOD 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | 道場破り | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,509,600 | |
道場 | 道場破り(スタンダード) | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ゴールデンウィークはどこに行っても人だらけ、うんざりしたら家で競艇投資で稼ぐのが一番だ!
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/11 | ホットライン | 13000(DAY) | 100pt | ¥3,000 | 的中 | ¥302,450 |
ホットライン | 13000(NIGHT) | 100pt | ¥6,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 神の契り 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥588,060 | |
神風 | 神の契り 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥483,000 | |
神風 | 神の契り 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | エアキング モーニング | 300pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | エアキング ナイター | 300pt | ¥5,000 | 的中 | ¥575,580 | |
ボートバー | ギブソンmini デイ | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥639,540 | |
ボートバー | ギブソン デイ | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,562,520 | |
ボートバー | ギブソンmini ナイター | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | ギブソン ナイター | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,354,060 | |
道場 | 道場破り(昼) | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,105,390 | |
道場 | 道場破り(夜) | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,154,340 | |
道場 | 道場破り(スタンダード) | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/12 | クロニクル | グラトニー【デイ】 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥504,140 |
クロニクル | グラトニー【ナイト】 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 神の契り 朝 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 神の契り 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 神の契り 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | クエスト-1st- | 500pt | ¥5,000 | 不的中 | ¥0 | |
インパクト | クエスト-2nd- | 500pt | ¥5,000 | 的中 | ¥452,800 | |
船国無双 | 寿限無-じゅげむ-(明) | 800pt | ¥2,500 | 的中 | ¥775,200 | |
船国無双 | 寿限無-じゅげむ-(光) | 800pt | ¥2,500 | 的中 | ¥610,650 | |
船国無双 | 寿限無-じゅげむ-(瞬) | 800pt | ¥2,500 | 的中 | ¥522,720 | |
ボートバー | ギブソンmini デイ | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | ギブソン デイ | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | ギブソンmini ナイター | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートバー | ギブソン ナイター | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/13 | クロニクル | シルバーバレットA | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥399,840 |
クロニクル | シルバーバレットB | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 デイ | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇ゴクラク | 楽々単発 ナイター | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | TOP ONE | 250pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | TOP TWO | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,085,370 | |
ユートピア | TOP THREE | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥544,310 | |
ボートインベスター | ヨルシカA | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | ヨルシカB | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ボートインベスター | ヨルシカC | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥933,450 | |
リーダーシップ | インフィニティ モーニング | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,108,380 | |
リーダーシップ | インフィニティ デイ | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
リーダーシップ | インフィニティ ナイター | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/14 | アクアマリン | グランドステージ デイ | 100pt | ¥5,000 | 的中 | ¥629,200 |
アクアマリン | グランドステージ ナイター | 100pt | ¥10,000 | 不的中 | ¥0 | |
クロニクル | シルバーバレット | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | TOP ONE | 250pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | TOP TWO | 250pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
