
みなさんこんにちは。笑副艇は競艇が副業になりえるのか?優良・悪徳競艇予想サイトを日々検証し投資に適しているか?など、耳よりな競艇情報をみなさんにお届けするブログです。是非最後までご覧になってみてください。
みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇の管理人です。
LINE友達から多数(サイト上でも購入実績などを頻繁に公開してほしい)お声をいただいたのでこちらでも毎日公開することにしました。

もちろんLINE@上ではより詳しく情報をお届けしているのじゃぞ、ご興味があれば登録するのじゃ。

目次
2月22日 的中・収支報告
| 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| クロニクル | ハイパーデイ(テン) | 2000pt | 10,000円 | 的中 | 807,240円 | 
| クロニクル | ウルトラデイ(テン) | 10,000円 | 的中 | 2,381,400円 | |
| クロニクル | ミラクルデイ(テン) | 10,000円 | 的中 | 2,564,100円 | |
| クロニクル | ハイパーナイト(テン) | 10,000円 | 的中 | 984,900円 | |
| クロニクル | ウルトラナイト(テン) | 10,000円 | 的中 | 2,195,600円 | |
| クロニクル | ミラクルナイト(テン) | 10,000円 | 的中 | 2,344,960円 | |
| ライナー | レッドデイ(コレ) | 2000pt | 10,000円 | 的中 | 237,120円 | 
| ライナー | ブラックデイ(コレ) | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
| ライナー | ホワイトデイ(コレ) | 10,000円 | 的中 | 611,940円 | |
| ライナー | ブロンズデイ(コレ) | 10,000円 | 的中 | 1,117,200円 | |
| ライナー | シルバー(コレ) | 10,000円 | 的中 | 2,381,400円 | |
| ライナー | レッドナイター(コレ) | 10,000円 | 的中 | 223,200円 | |
| ライナー | ブラックナイター(コレ) | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
| ライナー | ホワイトナイター(コレ) | 10,000円 | 的中 | 574,090円 | |
| ライナー | ブロンズナイター(コレ) | 10,000円 | 的中 | 924,000円 | |
| 神風 | UNKNOW ZERO | 150pt | 10,000円 | 的中 | 1,040,850円 | 
| 神風 | UNKNOW ONE | 150pt | 20,000円 | 不的中 | 0円 | 
| ユートピア | 100万郷 デイ | 400pt | 20,000円 | 不的中 | 0円 | 
| ユートピア | 100万郷 ナイター | 400pt | 20,000円 | 不的中 | 0円 | 
| セントラル | デラックス | 400pt | 20,000円 | 的中 | 565,760円 | 
| セントラル | ナイター版デラックス | 400pt | 40,000円 | 不的中 | 0円 | 
プラン参加金額
590,000円
舟券代
300,000円
払戻金
18,953,760円
純利益
18,063,760円
2月22日 笑副艇が参加した競艇予想サイト一覧
競艇ユートピア(UTOPIA)

ボートクロニクル(Boat Chronicle)
 
競艇セントラル(KYOTEI CENTRAL)
 
競艇ライナー(競艇LINER)
 
競艇神風(競艇かみかぜ)
 

















