
みなさんこんにちは。笑副艇は競艇が副業になりえるのか?優良・悪徳競艇予想サイトを日々検証し投資に適しているか?など、耳よりな競艇情報をみなさんにお届けするブログです。是非最後までご覧になってみてください。
みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇の管理人です。
LINE友達から多数(サイト上でも購入実績などを頻繁に公開してほしい)お声をいただいたのでこちらでも毎日公開することにしました。

もちろんLINE@上ではより詳しく情報をお届けしているのじゃぞ、ご興味があれば登録するのじゃ。

目次
2月23日 的中・収支報告
| 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロニクル | ハイパーデイ(テン) | 2000pt | 10,000円 | 的中 | 843,180円 |
| クロニクル | ウルトラデイ(テン) | 10,000円 | 的中 | 1,434,480円 | |
| クロニクル | ミラクルデイ(テン) | 10,000円 | 的中 | 1,963,840円 | |
| クロニクル | ハイパーナイト(テン) | 10,000円 | 的中 | 1,244,350円 | |
| クロニクル | ウルトラナイト(テン) | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
| クロニクル | ミラクルナイト(テン) | 10,000円 | 的中 | 2,414,080円 | |
| ライナー | レッドデイ(コレ) | 2000pt | 10,000円 | 的中 | 195,360円 |
| ライナー | ブラックデイ(コレ) | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
| ライナー | ホワイトデイ(コレ) | 10,000円 | 的中 | 487,620円 | |
| ライナー | ブロンズデイ(コレ) | 10,000円 | 的中 | 1,199,280円 | |
| ライナー | シルバー(コレ) | 10,000円 | 的中 | 2,633,400円 | |
| ライナー | レッドナイター(コレ) | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
| ライナー | ブラックナイター(コレ) | 10,000円 | 的中 | 320,920円 | |
| ライナー | ホワイトナイター(コレ) | 20,000円 | 不的中 | 0円 | |
| ライナー | ブロンズナイター(コレ) | 10,000円 | 的中 | 1,244,350円 | |
| セントラル |
2月23日特別セット
|
300pt | 50,000円 | 不的中 | 0円 |
| セントラル |
ナイター版デラックス
|
400pt | 20,000円 | 的中 | 673,480円 |
| セントラル |
ナイター版スーペリア
|
600pt | 20,000円 | 的中 | 608,640円 |
| 神風 | 一網打尽 昼 | 100pt | 20,000円 | 不的中 | 0円 |
| 神風 | 一網打尽 夜 | 100pt | 20,000円 | 不的中 | 0円 |
| 神風 | 伊邪那美 夜 | 400pt | 10,000円 | 的中 | 370,760円 |
| ボートインベスター |
ゴールデンクロス(当選したら)
|
落選 | |||
| ボートインベスター | ショートナイト | 300pt | 10,000円 | 的中 | 268,200円 |
| ボートインベスター | ミドルナイト | 500pt | 10,000円 | 的中 | 565,160円 |
プラン参加金額
670,000円
舟券代
350,000円
払戻金
16,467,100円
純利益
15,447,100円
2月23日 笑副艇が参加した競艇予想サイト一覧
ボートインベスター

ボートクロニクル(Boat Chronicle)
競艇セントラル(KYOTEI CENTRAL)
競艇ライナー(競艇LINER)
競艇神風(競艇かみかぜ)
















