みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇管理人です。
今回は1月最後のビッグイベント、ボートレース戸田(戸田競艇場)で開催されているG1「開設65周年記念戸田プリムローズ」初日のドリーム戦の結果と2日目ドリーム戦の予想などを中心にお届けしたいと思います。
目次
G1 開設65周年記念戸田プリムローズ
ボートレース戸田(戸田競艇場)開設を記念して毎年1回行われるG1レース。2013年までの呼称は戸田グランプリでしたが、2014年より戸田プリムローズに改名し今に至ります。
優勝賞金は 1000万円
地元埼玉支部出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 戸田通算勝率 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|---|
4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 7.89 | 7.42 | 53.6% |
4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 7.34 | 6.34 | 58.4% |
4144 | 石塚久也 | 埼玉 | 6.94 | 6.01 | 55.2% |
4036 | 金田諭 | 埼玉 | 6.76 | 6.40 | 52.8% |
3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | 6.74 | 6.57 | 48.4% |
3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | 6.60 | 7.10 | 44.2% |
3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 6.56 | 7.15 | 48.9% |
4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | 6.54 | 6.54 | 43.7% |
4547 | 中田竜太 | 埼玉 | 6.24 | 6.80 | 43.8% |
全国勝率8.01~8.50の出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 戸田通算勝率 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|---|
4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 8.85 | 6.90 | 67.5% |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 8.01 | 6.66 | 60.2% |
全国勝率7.51~8.00の出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 戸田通算勝率 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|---|
3959 | 坪井康晴 | 静岡 | 7.64 | 7.17 | 52.1% |
3719 | 辻栄蔵 | 広島 | 7.62 | 7.58 | 60.0% |
4337 | 平本真之 | 愛知 | 7.60 | 5.91 | 53.1% |
4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 7.54 | 6.55 | 46.3% |
全国勝率7.01~7.50の出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 戸田通算勝率 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|---|
4816 | 村松修二 | 広島 | 7.39 | 4.97 | 57.4% |
3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 7.33 | 7.88 | 48.8% |
4013 | 中島孝平 | 福井 | 7.31 | 6.77 | 50.0% |
4148 | 枝尾賢 | 福岡 | 7.31 | 5.96 | 57.1% |
4205 | 山口剛 | 広島 | 7.30 | 6.83 | 52.4% |
4361 | 柳生泰二 | 山口 | 7.23 | 6.26 | 57.9% |
4075 | 中野次郎 | 東京 | 7.22 | 7.18 | 48.5% |
4269 | 杉山裕也 | 愛知 | 7.11 | 6.16 | 55.9% |
3557 | 太田和美 | 大阪 | 7.08 | 7.17 | 50.0% |
4787 | 椎名豊 | 群馬 | 7.08 | 6.07 | 54.7% |
3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 7.07 | 6.59 | 41.2% |
4685 | 島村隆幸 | 徳島 | 7.05 | 5.72 | 56.1% |
3473 | 石川真二 | 福岡 | 7.03 | 6.46 | 57.9% |
4802 | 中田達也 | 広島 | 7.03 | 5.86 | 57.2% |
3822 | 平尾崇典 | 岡山 | 7.02 | 6.68 | 53.7% |
全国勝率6.51~7.00の出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 戸田通算勝率 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|---|
4024 | 井口佳典 | 三重 | 6.91 | 7.18 | 54.4% |
4096 | 石橋道友 | 長崎 | 6.86 | 6.15 | 52.9% |
4715 | 村上遼 | 長崎 | 6.86 | 5.91 | 54.4% |
4297 | 山田哲也 | 東京 | 6.82 | 6.67 | 52.1% |
4342 | 谷野錬志 | 静岡 | 6.79 | 6.68 | 49.6% |
4826 | 井上一輝 | 大阪 | 6.78 | 5.66 | 54.2% |
3933 | 山地正樹 | 岡山 | 6.72 | 6.55 | 52.5% |
3622 | 山崎智也 | 群馬 | 6.71 | 7.56 | 42.6% |
4237 | 大峯豊 | 山口 | 6.70 | 6.49 | 29.6% |
4308 | 河村了 | 愛知 | 6.69 | 5.72 | 50.0% |
4601 | 森野正弘 | 山口 | 6.69 | 5.00 | 48.3% |
4624 | 高田明 | 佐賀 | 6.69 | 6.05 | 51.9% |
3984 | 坂口周 | 三重 | 6.63 | 6.17 | 39.3% |
4497 | 桑原悠 | 長崎 | 6.58 | 6.04 | 44.0% |
全国勝率6.01~6.50の出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 戸田通算勝率 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|---|
4391 | 松田祐季 | 福井 | 6.50 | 6.54 | 46.0% |
4739 | 中村晃朋 | 香川 | 6.49 | 6.18 | 45.1% |
3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 6.44 | 6.85 | 34.1% |
4052 | 興津藍 | 徳島 | 6.43 | 6.62 | 43.9% |
4931 | 木谷賢太 | 香川 | 6.37 | 6.19 | 50.0% |
4168 | 石野貴之 | 大阪 | 6.31 | 7.04 | 39.8% |
4049 | 荒川健太 | 三重 | 6.30 | 6.35 | 47.0% |
4888 | 金児隆太 | 群馬 | 6.28 | 4.47 | 44.4% |
競艇のモーターは同じ規格で作られているが、製造時に数ミリ単位の差ができたり、レース中の転覆やそれに伴う部品交換によって部品が摩耗したりするから1つ1つ性能差がある。
どれだけ優秀なA1選手でもモーターの性能が悪ければ結果が残せない事もあるし、実力の低いB級選手であってもモーター性能によっては活躍する事ができるので競艇場でそれぞれ管理しているモーターをどの選手が使うかは、節ごとに前検日の抽選で決められます。
2連対率 1~10位のモーター
モーター番号 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 選手名 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.14 | 26.40% | 50.70% | 井口佳典 | 6.75 |
63 | 6.22 | 28.20% | 48.00% | 井上一輝 | 6.62 |
46 | 6.28 | 22.30% | 47.90% | 木谷賢太 | 6.74 |
14 | 6.17 | 21.40% | 47.10% | 辻栄蔵 | 6.75 |
64 | 5.87 | 23.80% | 45.80% | 石橋道友 | 6.76 |
40 | 6.28 | 28.40% | 45.30% | 桐生順平 | 6.7 |
28 | 5.78 | 26.30% | 43.80% | 金田諭 | 6.74 |
8 | 5.76 | 23.00% | 43.60% | 佐藤翼 | 6.7 |
5 | 6.01 | 23.30% | 42.30% | 峰竜太 | 6.6 |
65 | 5.81 | 19.10% | 39.70% | 桑原悠 | 6.81 |
2連対率 11~20位のモーター
モーター番号 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 選手名 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|
48 | 5.67 | 18.10% | 39.60% | 茅原悠紀 | 6.73 |
22 | 5.55 | 22.50% | 38.70% | 山田哲也 | 6.68 |
13 | 5.5 | 17.30% | 38.40% | 中島孝平 | 6.76 |
18 | 5.49 | 16.90% | 38.20% | 河村了 | 6.8 |
41 | 5.65 | 22.00% | 38.10% | 須藤博倫 | 6.79 |
59 | 5.49 | 20.60% | 38.10% | 村松修二 | 6.76 |
15 | 5.78 | 22.30% | 37.60% | 山地正樹 | 6.68 |
57 | 5.09 | 19.60% | 37.60% | 枝尾賢 | 6.84 |
20 | 5.41 | 17.90% | 37.50% | 中野次郎 | 6.72 |
4 | 5.58 | 21.50% | 37.40% | 山口剛 | 6.68 |
2連対率 21~30位のモーター
モーター番号 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 選手名 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.3 | 16.40% | 36.50% | 坂口周 | 6.79 |
49 | 5.27 | 16.60% | 36.50% | 森野正弘 | 6.7 |
34 | 5.5 | 22.80% | 36.40% | 高田明 | 6.69 |
9 | 5.34 | 19.00% | 36.30% | 大峯豊 | 6.74 |
27 | 5.17 | 14.80% | 36.30% | 山崎智也 | 6.81 |
53 | 5.22 | 17.10% | 36.10% | 金児隆太 | 6.68 |
25 | 5.18 | 17.50% | 34.10% | 今垣光太郎 | 6.69 |
39 | 5.44 | 16.60% | 34.00% | 坪井康晴 | 6.68 |
12 | 5.49 | 19.20% | 33.90% | 中田達也 | 6.76 |
16 | 5.2 | 19.40% | 33.90% | 杉山裕也 | 6.76 |
2連対率 31~40位のモーター
モーター番号 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 選手名 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|
19 | 5.22 | 17.30% | 33.80% | 石塚久也 | 6.72 |
38 | 5.29 | 19.50% | 33.80% | 太田和美 | 6.71 |
43 | 5.2 | 21.80% | 33.50% | 谷野錬志 | 6.79 |
61 | 5.01 | 12.10% | 33.00% | 平本真之 | 6.73 |
7 | 5.05 | 15.00% | 32.50% | 平尾崇典 | 6.7 |
23 | 5.01 | 13.70% | 31.90% | 石渡鉄兵 | 6.74 |
54 | 4.98 | 15.00% | 31.10% | 椎名豊 | 6.79 |
11 | 5.18 | 15.70% | 30.70% | 石川真二 | 6.77 |
37 | 5.29 | 16.10% | 30.00% | 島村隆幸 | 6.68 |
44 | 4.86 | 12.70% | 29.60% | 飯島昌弘 | 6.71 |
2連対率 41~50位のモーター
モーター番号 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 選手名 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|
30 | 4.6 | 11.60% | 29.40% | 石野貴之 | 6.68 |
51 | 4.98 | 10.80% | 29.40% | 上野真之介 | 6.71 |
33 | 4.89 | 14.90% | 29.10% | 村上遼 | 6.76 |
6 | 5.09 | 15.20% | 28.80% | 荒川健太 | 6.75 |
60 | 4.9 | 11.30% | 28.30% | 松田祐季 | 6.74 |
35 | 4.72 | 16.10% | 27.90% | 菊地孝平 | 6.73 |
56 | 4.5 | 11.80% | 27.70% | 中村晃朋 | 6.84 |
24 | 4.92 | 14.10% | 27.50% | 黒井達矢 | 6.75 |
29 | 4.67 | 11.80% | 23.70% | 柳生泰二 | 6.67 |
26 | 4.5 | 13.00% | 22.40% | 中澤和志 | 6.73 |
G1 開設65周年記念戸田プリムローズドリーム戦 結果
SG、プレミアムG1、G1競走などの初日のメインレース。出走メンバーはSG、プレミアムG1の場合は規定に従って、G1の場合は出場レーサーの中から記者や当該施行者によって決められる。その節の中心となる6レーサーの戦い。初日、2日目のWドリーム戦を採用するシリーズもある。
初日 12R ウインビードリーム
出走選手はコチラ
※画像タップで拡大表示されます
結果はコチラ
※画像タップで拡大表示されます
1着:1号艇・桐生順平(きりゅう じゅんぺい)選手
2着:4号艇・辻栄蔵(つじ えいぞう)選手
3着:2号艇・平本真之(ひらもと まさゆき)選手
2連単は1番人気の1-4で払戻金は320円。
3連単は4番人気の1-4-2で払戻金は1,050円。
1着は1号艇・桐生順平(きりゅう じゅんぺい)選手
初日ドリーム戦1着に輝いたのは一番人気の1号艇、桐生選手でした。1周目1Mで3号艇、坪井選手と4号艇、辻選手のまくり差しを封殺しトップ出ると2着の辻選手に最後までトップを許すことなく走り抜けました。
2着には4号艇・辻栄蔵(つじ えいぞう)選手。
2着には4号艇・辻選手が入りました。4コースからのスタートとなった辻選手、最後まで桐生選手を追いかけ終始プレッシャーをかけ続けましたが着順を覆すことは出来ず2着でゴール
G1 開設65周年記念戸田プリムローズ 2日目ドリーム戦 予想
2日目 12R ウインクドリーム
出走選手はコチラ
※画像タップで拡大表示されます
注目選手1人目は1号艇・峰竜太(みね りゅうた)選手。
2日目ドリーム戦の最注目選手はもちろんこの人、昨年の賞金王、1号艇の峰選手。勝率8.85、戸田通算成績6.90、モーターは2連対率の9位の5番モーター。昨日11Rはまたもや転覆し調子が良いとは言えない峰選手、それでも、1枠の好位置を活かしてしっかりと逃げ切ってくるのではないでしょうか。
注目選手2人目は3号艇・菊地孝平(きくち こうへい)選手。
続いて2人目の注目選手は、3号艇・菊池選手。勝率は7.07、戸田通算勝率6.59、モーターは2連対率46位の35番モーター。初日は3R、4号艇で3着。9R、5号艇2着と出だし好調の菊池選手。本日はどのような走りを見せことが出来るのか楽しみにしましょう。
注目選手3人目は5号艇・山口剛(やまぐち つよし)選手。
注目選手3人目は初日11Rで1着に輝いた5号艇、山口選手。勝率は7.30、戸田通算勝率は6.83、モーターは2連対率20位の4番モーター。5号艇でのスタートだけど、初日に良い成績を取っただけに期待せずにいられないでしょう。
本命:1号艇・峰竜太(みね りゅうた)選手
対抗:3号艇・菊地孝平(きくち こうへい)選手
要注意:5号艇・山口剛(やまぐち つよし)選手
やっぱり予想はプロに任せるのが一番!
稼ぎたいならここを押せ↓
G1 開設65周年記念戸田プリムローズ 初日 万舟券
戸田競艇場で開催中のG1「開設65周年記念戸田プリムローズ」。当然はじめての万舟券もこの地で生まれたんでしょうね。一度は獲りたい「万舟券」初日はいったい何本の万舟券が飛び出したのか見ていきたいと思います。
初日 1R 3連単払戻68,550円
結果はコチラ
※画像タップで拡大表示されます
初日 10R 3連単払戻13,910円
結果はコチラ
※画像タップで拡大表示されます
初日の万舟券は、、、2本でした。
いかがでしょう?皆さんの中で獲れた方はいますか?見事的中させた方はおめでとうございます。万舟券を中々的中させる事ができない方は是非、笑副艇おすすめの優良競艇予想サイトを活用してみて下さい。
万舟を当てたいなら
笑副艇が「競艇投資」に利用している優良競艇予想サイトはコチラ
G1 開設65周年記念戸田プリムローズ 得点率
初日終了時の得点率一覧です。
順位 | 登番 | 選手 | 得点率 | 着順 |
---|---|---|---|---|
1 | 4444 | 桐生順平 | 12 | 1 |
2 | 3822 | 平尾崇典 | 10 | 11 |
2 | 4624 | 高田明 | 10 | 1 |
2 | 4237 | 大峯豊 | 10 | 1 |
2 | 3719 | 辻栄蔵 | 10 | 2 |
6 | 4337 | 平本真之 | 9 | 3 |
7 | 4144 | 石塚久也 | 8 | 13 |
7 | 4205 | 山口剛 | 8 | 31 |
7 | 4888 | 金児隆太 | 8 | 2 |
7 | 3933 | 山地正樹 | 8 | 2 |
7 | 3952 | 中澤和志 | 8 | 2 |
7 | 4497 | 桑原悠 | 8 | 2 |
7 | 4826 | 井上一輝 | 8 | 2 |
14 | 3388 | 今垣光太郎 | 7 | 14 |
14 | 3960 | 菊地孝平 | 7 | 32 |
14 | 4715 | 村上遼 | 7 | 32 |
14 | 4024 | 井口佳典 | 7 | 32 |
14 | 4361 | 柳生泰二 | 7 | 23 |
14 | 4013 | 中島孝平 | 7 | 4 |
20 | 4573 | 佐藤翼 | 6 | 51 |
20 | 4096 | 石橋道友 | 6 | 51 |
20 | 4601 | 森野正弘 | 6 | 3 |
20 | 3557 | 太田和美 | 6 | 5 |
24 | 4503 | 上野真之介 | 5.5 | 61 |
24 | 4418 | 茅原悠紀 | 5.5 | 16 |
26 | 3473 | 石川真二 | 5 | 25 |
26 | 4075 | 中野次郎 | 5 | 43 |
26 | 4787 | 椎名豊 | 5 | 43 |
26 | 3959 | 坪井康晴 | 5 | 6 |
30 | 4148 | 枝尾賢 | 4.5 | 26 |
31 | 4168 | 石野貴之 | 4 | 53 |
31 | 4802 | 中田達也 | 4 | 44 |
31 | 4297 | 山田哲也 | 4 | 4 |
31 | 4931 | 木谷賢太 | 4 | 4 |
31 | 4342 | 谷野錬志 | 4 | 4 |
31 | 3679 | 飯島昌弘 | 4 | 4 |
37 | 4320 | 峰竜太 | 3 | 3転 |
37 | 4816 | 村松修二 | 3 | 54 |
39 | 4269 | 杉山裕也 | 2.5 | 64 |
40 | 4036 | 金田諭 | 2 | 5 |
40 | 4308 | 河村了 | 2 | 5 |
40 | 4528 | 黒井達矢 | 2 | 5 |
40 | 3716 | 石渡鉄兵 | 2 | 5 |
44 | 3622 | 山崎智也 | 1 | 6 |
44 | 3984 | 坂口周 | 1 | 6 |
44 | 3983 | 須藤博倫 | 1 | 6 |
44 | 4739 | 中村晃朋 | 1 | 6 |
44 | 4049 | 荒川健太 | 1 | 6 |
途中帰郷 | 4391 | 松田祐季 | – | 5 |
途中帰郷 | 4685 | 島村隆幸 | – | 65 |
まとめ
ボートレース戸田(戸田競艇場)で開催されているG1「開設65周年記念戸田プリムローズ」について結果と初日のドリーム戦の結果と2日目ドリーム戦の予想を中心にお届けしました。
地元エースの桐生選手、1着は流石としか言えなかったね。2日目ドリーム戦を走る峰選手が1号艇でしっかりと結果を残せるのか2日目も目が離せません。
いつも笑副艇の記事をお読みいただいている皆様も勝利を味わいたければ、ご自身で予想するより効果的な笑副艇おすすめの優良競艇予想サイトを使ってみてください。
本格的に投資、副業として「競艇投資」を始めるなら、競艇初心者の方でも安心して任せられる、優良競艇予想サイトがありますのでご覧ください。
笑副艇が実際に利用している「投資先」お教えします!
笑副艇が自信をもってオススメする稼げる競艇予想サイトです。
小額ではない利益を得たい
信頼できる情報が欲しい
競艇でも投資でも勝負に勝つ為には【情報】を「集める」「精査する」「正しく利用する」この3つは必要不可欠です。しかしこの3つを素人が自分で行うのは中々に困難です。かくいう私もそれで失敗しました。
ならば信頼できるプロに任せるのが
勝利への近道!
笑副艇が実際に「投資先」として選定し稼いでいる「競艇予想サイト」をご紹介いたします。迷わず利用してみて下さい。
ボートクロニクル(Boat Chronicle)
- 全国24ヵ所の競艇場に現地調査員を配置する事でリアルタイムで情報を入手することが出来る環境が整えている。
- 元レーサーや記者、プロの予想師など業界関係者との太いパイプから確実な情報を得ている
- スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 6日間で笑副艇に640万円をもたらした優良競艇予想サイト
競艇ライナー
- AI、データ分析から関係者情
報・ベテランの予想屋まで各分野の人材が集まり協力する事で得られる確かな的中率 - スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 1週間で笑副艇に690万円をもたらした優良競艇予想サイト
リーダーシップ(LEADER SHIP)
- 使いやすさを重視したユーザー思いのサイト設計
- LINEで楽々会員登録。
- 150pt~6000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 期間限定登録ポイント2倍キャンペン
- 1週間で笑副艇に340万円をもたらした優良競艇予想サイト