みなさんこんにちは。笑副艇は競艇が副業になりえるのか?優良・悪徳競艇予想サイトを日々検証し投資に適しているか?など、耳よりな競艇情報をみなさんにお届けするブログです。是非最後までご覧になってみてください。
みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇の管理人です。
LINE友達から多数(サイト上でも購入実績などを頻繁に公開してほしい)お声をいただいたのでこちらでも毎日公開することにしました。
もちろんLINE@上ではより詳しく情報をお届けしているのじゃぞ、ご興味があれば登録するのじゃ。
目次
1月 収支報告
1月31日収支報告
では、収支報告と参りましょう。
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/31 | チェス | ロイヤルハート | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥432,670 |
チェス | ロイヤルスペード | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥799,000 | |
チェス | ロイヤルダイヤ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥507,580 | |
チェス | ロイヤルクラブ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥568,800 | |
ライナー | レッド デイ |
0pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥228,480 | |
ライナー | ブラック デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥336,300 | ||
ライナー | ホワイト デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥538,900 | ||
ライナー | ブロンズ デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,029,040 | ||
ライナー | レッド ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥209,440 | ||
ライナー | ブラック ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥273,880 | ||
ライナー | ホワイト ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥568,980 | ||
ライナー | ブロンズ ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥866,450 | ||
ライナー | シルバー | ¥10,000 | 的中 | ¥1,579,200 | ||
ライナー | ゴールド | ¥10,000 | 的中 | ¥3,293,080 | ||
ユートピア | 20万郷 デイ |
2000pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 50万郷 デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 100万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥761,400 | ||
ユートピア | 200万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥1,579,200 | ||
ユートピア | 300万郷 デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥2,332,500 | ||
ユートピア | 20万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 50万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 100万郷 ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | 200万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,157,820 | ||
ユートピア | 300万郷 ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥2,051,280 | ||
神風 | ゴッドノウズ1st | 200pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,161,100 | |
神風 | ゴッドノウズ2nd | 200pt | ¥20,000 | 的中 | ¥3,330,180 | |
神風 | ゴッドノウズ3rd | 200pt | ¥40,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | ゴッドノウズ4th | 200pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,858,930 | |
神風 | 神羅万象 昼 | 0pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,025,660 | |
神風 | 神羅万象 夜 | 0pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,874,730 | |
サラリーマン | レガシー 1st | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | レガシー 1st Special | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,598,000 | |
サラリーマン | レガシー 2nd | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | レガシー 2nd Special | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/30 | ライナー | レッド デイ |
0pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥413,270 |
ライナー | ブラック デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ホワイト デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥811,800 | ||
ライナー | ブロンズ デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥998,220 | ||
ライナー | レッド ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥208,500 | ||
ライナー | ブラック ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ホワイト ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブロンズ ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | シルバー | ¥10,000 | 的中 | ¥2,030,600 | ||
ライナー | ゴールド | ¥10,000 | 的中 | ¥2,488,200 | ||
競艇の王道 | 皇帝 昼 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥826,540 | |
競艇の王道 | 皇帝 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 王女 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ソニックブーム・1st | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ソニックブーム・2nd | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ソニックブーム・Last | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 出世の救世主 昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,750,320 | |
サラリーマン | 出世の救世主 夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 課長 | 700pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
V-MAX | マーベルA | 600pt | ¥12,000 | 的中 | ¥517,010 | |
V-MAX | マーベルB | 600pt | ¥24,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31 | ライナー | レッド デイ |
4000pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ライナー | ブラック デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ホワイト デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブロンズ デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥863,940 | ||
ライナー | レッド ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥214,020 | ||
ライナー | ブラック ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥465,660 | ||
ライナー | ホワイト ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブロンズ ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,164,940 | ||
ライナー | シルバー | ¥10,000 | 的中 | ¥2,457,540 | ||
ライナー | ゴールド | ¥10,000 | 的中 | ¥2,918,670 | ||
サラリーマン | 年末出勤 朝 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,320,660 | |
サラリーマン | 年末出勤 昼 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 年末出勤 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 皇帝 昼 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥579,810 | |
競艇の王道 | 皇帝 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 王子 昼 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥674,240 | |
神風 | 七福神 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,154,980 | |
神風 | 七福神 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,198,920 | |
神風 | 七福神 夜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,081,290 | |
アクアマリン | プレジデント〜ダイヤ〜 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,679,900 | |
アクアマリン | プレジデント〜ハート〜 | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,639,400 | |
アクアマリン | プレジデント〜スペード〜 | 3000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,582,580 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ライナー | レッド デイ |
0pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
ライナー | ブラック デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥330,980 | ||
ライナー | ホワイト デイ | ¥10,000 | 的中 | ¥434,320 | ||
ライナー | ブロンズ デイ | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | レッド ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブラック ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥286,000 | ||
ライナー | ホワイト ナイター | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ライナー | ブロンズ ナイター | ¥10,000 | 的中 | ¥1,122,300 | ||
ライナー | シルバー | ¥10,000 | 的中 | ¥1,521,060 | ||
ライナー | ゴールド | ¥10,000 | 的中 | ¥2,653,560 | ||
競艇の王道 | 公爵 昼 |
2000pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 王女 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
競艇の王道 | 国王 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,585,440 | ||
サラリーマン | サラリーマン ー辰ー 朝 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,507,000 | |
サラリーマン | サラリーマン ー辰ー 昼 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,486,660 | |
サラリーマン | サラリーマン ー辰ー 夜 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,555,840 | |
チェス | ルーク | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥947,700 | |
チェス | クイーン | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,339,320 | |
チェス | キング | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,400,840 | |
チェス | 夜のルーク | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,202,040 | |
アクアマリン | プレジデント〜ダイヤ〜 | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,679,900 | |
アクアマリン | プレジデント〜ハート〜 | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,639,400 | |
アクアマリン | プレジデント〜スペード〜 | 3000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,582,580 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | アクアマリン | キングダム(モーニングA) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,502,400 |
アクアマリン | キングダム(モーニングB) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,671,120 | |
アクアマリン | キングダム(デイA) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,451,730 | |
アクアマリン | キングダム(デイB) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,259,840 | |
アクアマリン | キングダム(ナイターA) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
アクアマリン | キングダム(ナイターB) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 国王☆スペシャル | 2000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,584,460 | |
競艇の王道 | 女王☆スペシャル | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,055,580 | |
競艇の王道 | 王子☆スペシャル | 800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | 幻想モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,013,080 | |
ユートピア | 幻想デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,259,840 | |
ユートピア | 幻想イブニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,800,480 | |
ユートピア | 幻想ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 辰の子出世 1st | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 辰の子出世 2nd | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 辰の子出世 3rd | 400pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
V-MAX | デスタン(1st) | 400pt | ¥12,000 | 的中 | ¥1,056,640 | |
V-MAX | デスタン(2nd) | 400pt | ¥12,000 | 的中 | ¥1,627,010 | |
V-MAX | デスタン(3rd) | 400pt | ¥24,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 競艇の王道 | 国王☆スペシャル | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
競艇の王道 | 女王☆スペシャル | 700pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 王子☆スペシャル | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,121,600 | |
ライナー | ギャリック モーニング | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥916,200 | |
ライナー | ギャリック デイ | 1000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥938,520 | |
ライナー | ギャリック ナイター | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ギャリック ミッドナイト | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | スーパーギャリック | 3000pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,881,750 | |
チェス | グランドスラム・デイ | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | グランドスラム・ビッグデイ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | グランドスラム・ナイト | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | グランドスラム・ビッグナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
道場 | PMA(デイ1) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥715,740 | |
道場 | PMA(デイ2) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥966,720 | |
道場 | PMA(ナイター1) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,436,050 | |
道場 | PMA(ナイター2) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥289,500 | |
道場 | PMA(ナイター3) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,131,830 | |
サラリーマン | 主任 |
1500pt
|
¥10,000 | 的中 | ¥247,590 | |
サラリーマン | 課長 | ¥10,000 | 的中 | ¥603,340 | ||
サラリーマン | 部長 | ¥10,000 | 的中 | ¥994,080 | ||
サラリーマン | 主任の夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥314,640 | ||
サラリーマン | 課長の夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
サラリーマン | 部長の夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,202,240 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | サラリーマン | コノミー 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
サラリーマン | ビジネス 昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,352,190 | |
サラリーマン | ファースト 昼 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,722,830 | |
サラリーマン | エコノミー 夜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥431,680 | |
サラリーマン | ビジネス 夜 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,830,440 | |
サラリーマン | ファースト 夜 | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,264,320 | |
ライナー | エタニティ モーニング | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | エタニティ デイ | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | エタニティ ナイター | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | エタニティ ミッドナイト | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 獅子 朝 | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 獅子 昼 | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 獅子 夜 | 50pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
V-MAX | リリーブ(朝1) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥492,480 | |
V-MAX | リリーブ(朝2) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥375,480 | |
V-MAX | リリーブ(昼1) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥423,360 | |
V-MAX | リリーブ(昼2) | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥203,580 | |
V-MAX | リリーブ(夜1) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
V-MAX | リリーブ(夜2) | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 王子 昼 | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥759,150 | |
競艇の王道 | 王子 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 女王 夜 | 1000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 国王 夜 | 1500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,145,780 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 競艇の王道 | 王の道 | 4000pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
競艇の王道 | 王女 昼 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 王女 夜 | 500pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | コノミー 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | ビジネス 昼 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | ファースト 昼 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | エコノミー 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | ビジネス 夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | ファースト 夜 | 300pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | シンフォニア 第1番 |
500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | シンフォニア 第2番 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | シンフォニア 第3番 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,216,800 | ||
ユートピア | シンフォニア 第4番 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,386,780 | ||
ユートピア | シンフォニア 第5番 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,598,200 | ||
ユートピア | シンフォニア 第6番 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,600,560 | ||
神風 | 輪廻転生 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,106,490 | |
神風 | 輪廻転生 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,205,760 | |
神風 | 輪廻転生 夕 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,147,680 | |
神風 | 輪廻転生 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | フルカラー | 3000pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,448,300 | |
ライナー | レッド デイ | 250pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | レッド ナイター | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥252,720 |
今年はどうだったかな?上手く利益が出ていない人は今すぐ連絡して!
横にスクロールします⇒⇒
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | サラリーマン | 平社員 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
サラリーマン | 主任 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥321,100 | |
サラリーマン | 係長 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥415,400 | |
サラリーマン | 課長 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥574,560 | |
サラリーマン | 部長 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 取締役 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 社長 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥2,631,590 | |
サラリーマン | 主任の夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 課長の夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 部長の夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 王子 昼 |
2000pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
競艇の王道 | 公爵 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
競艇の王道 | 国王 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥1,621,740 | ||
道場 | フォロー モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,074,680 | |
道場 | フォロー デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,008,120 | |
道場 | フォロー ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | シンフォニア 第1番 |
500pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ユートピア | シンフォニア 第2番 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | シンフォニア 第3番 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | シンフォニア 第4番 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | シンフォニア 第5番 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
ユートピア | シンフォニア 第6番 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
神風 | 輪廻転生 朝 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 輪廻転生 昼 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 輪廻転生 夕 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
神風 | 輪廻転生 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 競艇の王道 | 王女 夜 |
1000pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
競艇の王道 | 国王 夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥2,074,610 | ||
サラリーマン | 平社員 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 主任 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 係長 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 課長 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 部長 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 取締役 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 社長 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 主任の夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 課長の夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 部長の夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ゴールド | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,857,280 | |
ライナー | ブラック デイ | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥374,440 | |
ライナー | ブラック ナイター | 400pt | ¥10,000 | 的中 | ¥300,160 | |
チェス | 代表卍解〜朝〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | 代表卍解〜昼〜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | 代表卍解〜夕〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,164,120 | |
チェス | 代表卍解〜夜〜 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥939,890 | |
船国無双 | 寡兵三連撃(陽) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,109,160 | |
船国無双 | 寡兵三連撃(陰) | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,393,200 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 競艇の王道 | 王女 夜 |
1000pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
競艇の王道 | 女王 夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
チェス | ポーン | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥207,700 | |
チェス | ナイト | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥413,220 | |
チェス | ビショップ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥448,900 | |
チェス | ルーク | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | クイーン | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | キング | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | 夜のナイト | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥306,000 | |
チェス | 夜のビショップ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥705,660 | |
チェス | 夜のルーク | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,364,760 | |
ライナー | ゴールド | 500pt | ¥10,000 | 的中 | ¥3,331,900 | |
ライナー | レッド デイ | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥227,360 | |
ライナー | レッド ナイター | 250pt | ¥10,000 | 的中 | ¥153,120 | |
サラリーマン | 取締役の夜 |
800pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 社長の夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥3,282,630 | ||
サラリーマン | 会長の夜 | ¥10,000 | 的中 | ¥3,677,360 | ||
V-MAX | ルナティック(徳山) | 800pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,258,700 | |
V-MAX | ルナティック(戸田) | 800pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,074,150 | |
V-MAX | ルナティック(蒲郡) | 800pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 競艇の王道 | 革命 朝 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥534,860 |
競艇の王道 | 革命 昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥618,150 | |
競艇の王道 | 革命 夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ポーン | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ビショップ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | ルーク | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | クイーン | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | キング | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | 夜のナイト | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | 夜のビショップ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | 夜のルーク | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ユニゾン モーニング | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ユニゾン デイ | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ユニゾン ナイター | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ユニゾンMAX | 300pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,737,400 | |
ユートピア | 天使 モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,465,450 | |
ユートピア | 悪魔 モーニング | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,092,000 | |
ユートピア | 天使 デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,054,500 | |
ユートピア | 悪魔 デイ | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,058,640 | |
ユートピア | 天使 ナイター | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,420,580 | |
ユートピア | 悪魔 ナイター | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,096,000 | |
サラリーマン | 取締役の夜 |
800pt
|
¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
サラリーマン | 社長の夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | ||
サラリーマン | 会長の夜 | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
参加日 | 利用サイト名 | プラン | 必要pt | 舟券代 | 結果 | 払戻額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 競艇の王道 | 革命 朝 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 |
競艇の王道 | 革命 昼 | 200pt | ¥10,000 | 的中 | ¥687,360 | |
競艇の王道 | 革命 夜 | 200pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
チェス | マジェスティ 朝 | 50pt | ¥10,000 | 的中 | ¥388,700 | |
チェス | マジェスティ・レイ 朝 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,407,770 | |
チェス | マジェスティ 昼 | 50pt | ¥10,000 | 的中 | ¥220,220 | |
チェス | マジェスティ・レイ 昼 | 100pt | ¥10,000 | 的中 | ¥1,266,080 | |
チェス | マジェスティ 夜 | 50pt | ¥20,000 | 的中 | ¥51,000 | |
チェス | マジェスティ・レイ 夜 | 100pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
V-MAX | レゾール1st | 300pt | ¥12,000 | 的中 | ¥1,556,280 | |
V-MAX | レゾール2nd | 300pt | ¥12,000 | 的中 | ¥1,960,980 | |
ライナー | ライナー・レギュラー モーニング | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ライナー・VIP モーニング | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ライナー・レギュラー デイ | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ライナー・VIP デイ | 150pt | ¥20,000 | 不的中 | ¥0 | |
ライナー | ライナー・レギュラー ナイター | 150pt | ¥10,000 | 的中 | ¥104,720 | |
ライナー | ライナー・VIP ナイター | 150pt | ¥10,000 | 的中 | ¥801,020 | |
神風 | 修羅 朝 | 200pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,285,270 | |
神風 | 修羅 昼 | 200pt | ¥20,000 | 的中 | ¥3,236,640 | |
神風 | 修羅 夕 | 200pt | ¥20,000 | 的中 | ¥2,163,330 | |
