主念
みなさん「競艇投資」で稼いでますか?笑副艇管理人です。
今回はボートレースまるかめ(丸亀競艇場)で開催されるG1 「京極賞 開設70周年記念競走」を解説していこうと思います。
目次
G1 京極賞 周年記念競走とは
正式名称は周年記年競走
ボートレースまるかめ(丸亀競艇場)開設を記念して毎年1回行われるG1レース。
G1 京極賞開設70周年記念競走 概要まとめ
- 開催日程
2022年11月12日(土)~11月17日(木)
- 開催場所
ボートレースまるかめ(丸亀競艇場)
- 優勝賞金
1000万円
※G1レースで優勝選手以外の各選手の獲得賞金について以下のようになっています、参考にしてください。
\ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝戦 | 1000万 | 420万 | 310万 | 220万 | 180万 | 150万 |
選抜戦 | 108万 | 76万 | 56万 | 45万 | 40万 | 37万 |
準優勝戦 | 32万 | 24万 | 19万 | 16万 | 13.5万 | 11万 |
予選一般 | 16.5万 | 13.3万 | 10.2万 | 8万 | 7万 | 6万 |
- 選出条件
A1選手であること(地元地区を中心にA1選手52名ほど選出されます。)
G1 京極賞開設70周年記念競走 参加選手一覧
地元香川支部出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 丸亀勝率 |
---|---|---|---|---|
4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 6.99 | 6.64 |
4739 | 中村晃朋 | 香川 | 6.99 | 5.84 |
4450 | 平高奈菜 | 香川 | 6.85 | 6.11 |
4643 | 近江翔吾 | 香川 | 6.84 | 5.99 |
4030 | 森高一真 | 香川 | 6.81 | 7.16 |
4387 | 平山智加 | 香川 | 6.57 | 6.67 |
4772 | 石丸海渡 | 香川 | 6.51 | 5.44 |
4437 | 中田元泰 | 香川 | 6.40 | 5.74 |
全国勝率7.51~8.00の出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 丸亀勝率 |
---|---|---|---|---|
4205 | 山口剛 | 広島 | 7.87 | 7.55 |
3897 | 白井英治 | 山口 | 7.73 | 7.52 |
4586 | 磯部誠 | 愛知 | 7.67 | 6.17 |
4024 | 井口佳典 | 三重 | 7.59 | 7.64 |
3415 | 松井繁 | 大阪 | 7.56 | 7.61 |
全国勝率7.01~7.50の出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 丸亀勝率 |
---|---|---|---|---|
4787 | 椎名豊 | 群馬 | 7.45 | 5.96 |
3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 7.42 | 7.16 |
4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 7.29 | 6.58 |
4685 | 島村隆幸 | 徳島 | 7.26 | 6.38 |
4614 | 石倉洋行 | 福岡 | 7.22 | 6.46 |
4337 | 平本真之 | 愛知 | 7.21 | 6.97 |
4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 7.20 | 6.29 |
4042 | 丸岡正典 | 大阪 | 7.16 | 7.18 |
4168 | 石野貴之 | 大阪 | 7.08 | 7.40 |
3557 | 太田和美 | 大阪 | 7.07 | 7.53 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 7.01 | 7.15 |
4907 | 小池修平 | 大阪 | 7.01 | 4.15 |
全国勝率6.51~7.00の出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 丸亀勝率 |
---|---|---|---|---|
4715 | 村上遼 | 長崎 | 6.99 | 5.05 |
4064 | 原田篤志 | 山口 | 6.99 | 6.06 |
3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 6.98 | 6.84 |
4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 6.94 | 6.82 |
4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 6.86 | 7.25 |
3822 | 平尾崇典 | 岡山 | 6.86 | 7.37 |
4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 6.79 | 6.38 |
4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 6.79 | 6.20 |
4297 | 山田哲也 | 東京 | 6.73 | 6.59 |
4812 | 西野雄貴 | 徳島 | 6.70 | 5.70 |
4239 | 竹田辰也 | 山口 | 6.62 | 5.74 |
4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 6.62 | 3.79 |
4066 | 東本勝利 | 三重 | 6.60 | 5.87 |
4295 | 小坂尚哉 | 兵庫 | 6.59 | 5.94 |
4171 | 榎幸司 | 長崎 | 6.59 | 5.67 |
4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 | 6.55 | 6.28 |
4063 | 市橋卓士 | 徳島 | 6.53 | 6.65 |
全国勝率5.51~6.50の出場選手
※選手一覧は全国勝率の高い順に並んでいます。
登録番号 | 選手名 | 支部 | 全国勝率 | 丸亀勝率 |
---|---|---|---|---|
4137 | 君島秀三 | 滋賀 | 6.50 | 6.63 |
4191 | 赤羽克也 | 埼玉 | 6.46 | 5.24 |
4025 | 山本隆幸 | 兵庫 | 6.40 | 6.29 |
4302 | 西野翔太 | 広島 | 6.38 | 5.87 |
3740 | 大澤普司 | 群馬 | 6.33 | 6.38 |
3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | 6.31 | 6.91 |
3746 | 岡瀬正人 | 岡山 | 6.25 | 6.28 |
3918 | 深井利寿 | 滋賀 | 6.21 | 5.92 |
4798 | 浜先真範 | 広島 | 6.14 | 5.47 |
4193 | 郷原章平 | 福岡 | 5.91 | 6.39 |
G1 京極賞開設70周年記念競走 ドリーム戦
初日 11月12日(土)12R 京極ドリーム
2日目 11月13日(日)12R ブルーナイタードリーム
ボートレースまるかめ(丸亀競艇場)水面特性
ボートレースまるかめ(丸亀競艇場)の競走水面は、海水で潮の満ち引きがレースに大きな影 響を与えます。
ボートレースまるかめ(丸亀競艇場)は、潮が出入りするのは2マーク後方です。そのため、満潮が近づく際は追い潮になり、インコースが有利となります。一方、潮が引いている最中は向かい潮になり、インコースがスピードに乗れないままセンターやアウトが「まくり」を決めることも少なくありません。
ボートレースまるかめ(丸亀競艇場)コース入着率
秋季のコース入着率
コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.8 | 20.2 | 10.7 | 8.8 | 5.3 | 4.0 |
2 | 15.6 | 22.9 | 19.7 | 16.2 | 13.7 | 11.6 |
3 | 12.6 | 18.6 | 19.3 | 16.5 | 17.8 | 14.8 |
4 | 13.9 | 20.4 | 19.1 | 17.2 | 16.1 | 13.1 |
5 | 6.1 | 12.5 | 18.2 | 22.0 | 23.9 | 17.0 |
6 | 2.0 | 6.4 | 14.3 | 20.5 | 23.9 | 32.6 |
集計期間は2021/9/1~2021/11/30
ボートレースまるかめ(丸亀競艇場)の秋の特徴は、今まで選手を悩ませてきた風の影響が少なくなるので、潮の満ち引きに集中することができます。
ただ11月下旬ごろに新モーターと新ボートへの切り替え時期があるため、機力の違いをデータから読み解くことが難しくなり、展示航走から読み解くことが大事になる季節。
選手は海水特有の新モーター調整の難しさがあるそうで、周回展示で回り足の良い選手や、通年通してスタートが安定している地元選手の出番が増えてきます
ボートレースまるかめ(丸亀競艇場)モーターベスト10
表は2連対率順となっています。
番号 | 勝率 | 1着率 | 2連対 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 6.21 | 25.20% | 48.60% | 8 | 3 |
6 | 6.06 | 24.20% | 47.40% | 7 | 1 |
30 | 6.13 | 21.30% | 47.40% | 7 | 2 |
46 | 6.37 | 23.30% | 47.10% | 8 | 0 |
16 | 6.19 | 25.00% | 45.90% | 5 | 1 |
39 | 5.9 | 22.70% | 43.10% | 5 | 3 |
25 | 5.87 | 21.40% | 42.80% | 4 | 0 |
61 | 5.99 | 22.60% | 42.70% | 6 | 1 |
21 | 5.8 | 17.90% | 42.20% | 3 | 0 |
10 | 5.59 | 21.90% | 41.90% | 5 | 2 |
集計期間は2021/11/27~2022/11/6
注目すべきモーターはこちら
59番モーター
武井莉里佳の初優出機としても有名の59号機、優出8、優勝3と引き続き好気配。
39番モーター
8月のPGⅠレディースチャンピオンから相場は変わっておらず、香川素子が優勝した39号機がエース格。
30番モーター
倉持莉々が超抜気配のまま途中帰郷した30号機も引き続き好気配。
6番モーター
2回2連率1位に浮上した6号機も侮れない。
笑副艇に爆益をもたらす最新優良競艇予想サイト
競艇ユートピア
勝ちたいなら笑副艇が検証した優良競艇予想サイトを使うべき!!
G1 京極賞周年記念競走過去10大会優勝者
開設69周年優勝者
永井彪也選手
開催 | 優勝戦実施日 | 優勝者 | 枠/コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|
第69回 | 2021/11/19 | 永井彪也 | 1/1 | 逃げ |
第68回 | 2020/10/16 | 峰 竜太 | 1/1 | 逃げ |
第67回 | 2019/11/6 | 森高一真 | 1/1 | 逃げ |
第66回 | 2018/6/5 | 濱野谷憲吾 | 1/1 | 逃げ |
第65回 | 2017/4/10 | 中田竜太 | 1/1 | 逃げ |
第64回 | 2016/6/16 | 新田雄史 | 1/1 | 逃げ |
第63回 | 2015/5/21 | 毒島 誠 | 1/1 | 逃げ |
第62回 | 2014/5/22 | 山崎智也 | 1/1 | 逃げ |
第61回 | 2013/7/18 | 太田和美 | 1/1 | 逃げ |
第60回 | 2012/9/23 | 太田和美 | 1/1 | 逃げ |
ボートレースまるかめ(丸亀競艇場)2・3連単コース組み合わせベスト10
2連単
順位 | コース組み合わせ | 回数 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 – 2 | 445 | 18.9 % | 403 円 |
2 | 1 – 3 | 341 | 14.5 % | 505 円 |
3 | 1 – 4 | 297 | 12.6 % | 665 円 |
4 | 1 – 5 | 146 | 6.2 % | 1,315 円 |
5 | 1 – 6 | 102 | 4.3 % | 1,560 円 |
6 | 2 – 1 | 157 | 6.7 % | 1,305 円 |
7 | 2 – 3 | 61 | 2.6 % | 2,511 円 |
8 | 2 – 4 | 50 | 2.1 % | 3,656 円 |
9 | 2 – 5 | 27 | 1.1 % | 5,770 円 |
10 | 2 – 6 | 28 | 1.2 % | 5,767 円 |
集計期間は2021/11/1~2022/10/31
3連単
順位 | コース組み合わせ | 回数 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 – 2 – 3 | 145 | 6.2 % | 1,189 円 |
2 | 1 – 2 – 4 | 136 | 5.8 % | 1,158 円 |
3 | 1 – 3 – 2 | 120 | 5.1 % | 1,355 円 |
4 | 1 – 4 – 2 | 102 | 4.3 % | 1,913 円 |
5 | 1 – 2 – 5 | 100 | 4.3 % | 2,027 円 |
6 | 1 – 3 – 4 | 97 | 4.1 % | 1,691 円 |
7 | 1 – 4 – 3 | 93 | 4.0 % | 1,755 円 |
8 | 1 – 3 – 5 | 73 | 3.1 % | 1,661 円 |
9 | 1 – 2 – 6 | 63 | 2.7 % | 2,621 円 |
10 | 1 – 4 – 5 | 62 | 2.6 % | 3,567 円 |
集計期間は2021/11/1~2022/10/31
まとめ
今回は京極賞 開設70周年記念競走をまとめてきましたが、まとめながら感じたのは覚えるデータが多すぎるということ。こんな時は無理して自分の力だけを頼らずにうまく競艇予想サイトを利用しながら勝つことが最短の道かと思います。
最後に私のおすすめ競艇予想サイト載せておきますので是非ご利用ください。
※関連記事
笑副艇が実際に利用している「投資先」お教えします!
笑副艇が自信をもってオススメする稼げる競艇予想サイトです。
小額ではない利益を得たい
信頼できる情報が欲しい
競艇でも投資でも勝負に勝つ為には【情報】を「集める」「精査する」「正しく利用する」この3つは必要不可欠です。しかしこの3つを素人が自分で行うのは中々に困難です。かくいう私もそれで失敗しました。
ならば信頼できるプロに任せるのが
勝利への近道!
笑副艇が実際に「投資先」として選定し稼いでいる「競艇予想サイト」をご紹介いたします。迷わず利用してみて下さい。
ボートクロニクル(Boat Chronicle)
- 全国24ヵ所の競艇場に現地調査員を配置する事でリアルタイムで情報を入手することが出来る環境が整えている。
- 元レーサーや記者、プロの予想師など業界関係者との太いパイプから確実な情報を得ている
- スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 6日間で笑副艇に640万円をもたらした優良競艇予想サイト
競艇ライナー
- AI、データ分析から関係者情
報・ベテランの予想屋まで各分野の人材が集まり協力する事で得られる確かな的中率 - スタッフの案内は親切丁寧、初心者でも安心して始められる
- 60pt~5000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 1週間で笑副艇に690万円をもたらした優良競艇予想サイト
リーダーシップ(LEADER SHIP)
- 使いやすさを重視したユーザー思いのサイト設計
- LINEで楽々会員登録。
- 150pt~6000ptまでユーザーに合わせた幅広いプラン設定
- 期間限定登録ポイント2倍キャンペン
- 1週間で笑副艇に340万円をもたらした優良競艇予想サイト